
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
+26°Сегодня среда, 25.05.2022, 2-я учебная неделя

2409
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
очная | 1 | 0 | 3 | 8 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии программа интеллектуальные транспортные системы (магистратура) | высшее магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии профиль интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 5 | 2 | 6 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент программа логистика и управление цепями поставок (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
Менеджмент программа управление развитием бизнеса (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Менеджмент программа управление финансами на железнодорожном транспорте (магистратура) | высшее магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Менеджмент программа юридический менеджмент (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38.03.02 | Менеджмент профиль антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 2 | 0 | 3 | 9 |
Менеджмент профиль корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Менеджмент профиль логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 6 | 0 | 23 | 35 | |
очная | 2 | 0 | 9 | 17 | |||
Менеджмент профиль логистика и управление цепями поставок (очно -заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Менеджмент профиль производственный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 6 | 4 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства специализация подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 1 | 0 | 4 | 7 |
очная | 5 | 0 | 13 | 29 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика профиль корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 3 | 1 | 2 | 15 |
37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 7 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Реклама и связи с общественностью профиль реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 1 | 8 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология программа стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология профиль стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 3 | 0 | 1 | 6 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очная | 3 | 0 | 4 | 6 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 7 | 0 | 2 | 65 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация мосты | высшее специалитет | заочная | 0 | 2 | 14 | 12 | |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация мосты; тоннели и метрополитены | высшее специалитет | очная | 6 | 4 | 14 | 32 | |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состоянием железнодорожного пути (ускороенное) | высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состояним железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 32 | 28 | |
08.04.01 | Строительство программа автомобильные дороги (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительство программа промышленное и гражданское строительствао (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Строительство программа управление инвестиционно-строительной деятельностью (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08.03.01 | Строительство профиль автомобильные дороги и аэродромы | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Строительство профиль автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Строительство профиль водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Строительство профиль промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 1 | 5 | 6 | |
очная | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее специалитет | очная | 6 | 0 | 4 | 21 |
Таможенное дело специализация таможенные платежи | высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов программа транспортная логистика (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов профиль транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 4 | 10 |
очная | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность профиль безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 15 | 23 |
очная | 1 | 0 | 2 | 10 | |||
38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
Управление персоналом профиль стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство (магистратура) | высшее магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
38.03.03 | Управление персоналом профиль управление человеческими ресурсами (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 9 |
38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика программа внешнеэкономическая деятельность (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Экономика программа финансовый аудит и налоговое консультирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Экономика программа финансовый, управленческий учет и налогообложение (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Экономика программа экономика фирмы и отраслевых рынков (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38.03.01 | Экономика профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 7 | 6 |
Экономика профиль мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 1 | 2 | 5 | 14 | |
Экономика профиль предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Экономика профиль финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 0 | 16 | 18 | |
очная | 5 | 1 | 4 | 20 | |||
Экономика профиль финансы и кредит (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Экономика профиль экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 2 | 3 | 3 | 5 | |
Экономика профиль экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 6 | 12 | |
38.04.01 | Экономика, программа антикризисное бизнес-регулирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика, профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 5 | 0 | 9 | 48 |
Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 7 | 1 | 39 | 68 | |
Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт (ускоренное) | высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 13 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль cервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее бакалавриат | очная | 2 | 0 | 12 | 30 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 3 | 2 | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины) (магистратура) | высшее магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 4 | 2 | 4 | 25 |
очно-заочная | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Юриспруденция (3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Юриспруденция(3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 3 | 2 |
Последнее обновление 24.05.2022