
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
+18°Сегодня понедельник, 29.05.2023, 2-я учебная неделя

2409
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Отчет о движении студентов СГУПС по приказам
Всего записей: 81 Дата последнего редактирования таблицы: 28.05.2023
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | заочная | 2 | |||
очная | 3 | 2 | 9 | 21 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее магистратура | очная | 6 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 3 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы | высшее магистратура | очная | 1 | 10 | ||
Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы (магистратура) | высшее магистратура | заочная | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 9 | 3 | 14 | 53 |
38.03.02 | Менеджмент профиль логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 6 | 27 | 60 | |
38.04.02 | Менеджмент, программа - логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | очная | 1 | 3 | ||
Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса | высшее магистратура | очная | 2 | ||||
Менеджмент, программа - управление финансами на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 5 | ||||
Менеджмент, программа - юридический менеджмент (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 9 | 18 |
Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 4 | 12 | |
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 11 | 23 | |
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок (очно -заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 10 | 7 | ||
Менеджмент, профиль - производственный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 8 | 12 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 3 | 2 | 14 | |
Наземные транспортно-технологические средства специализация подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 1 | 19 | 17 | ||
Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | очная | 11 | 25 | 68 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 4 | 4 | 2 | 26 |
37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 4 | 1 | 4 | 18 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Реклама и связи с общественностью профиль реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 3 | 1 | 2 | 24 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология, программа - стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | высшее магистратура | очная | 8 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология, профиль - стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 5 | 4 | 27 | |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очная | 4 | 5 | 20 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 15 | 8 | 33 | 153 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состоянием железнодорожного пути (ускороенное) | высшее специалитет | заочная | 2 | ||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - мосты | высшее специалитет | заочная | 3 | 34 | 29 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 3 | 44 | 65 | ||
08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги | высшее магистратура | очная | 7 | |||
Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 2 | ||||
Строительство, программа - промышленное и гражданское строительство: проектирование | высшее магистратура | очная | 6 | 3 | |||
Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью | высшее магистратура | очная | 2 | 5 | |||
08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги и аэродромы | высшее бакалавриат | очная | 6 | |||
Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 4 | 8 | |
Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 3 | 1 | |||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 2 | 18 | 21 | |
очная | 4 | 8 | |||||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 6 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | заочная | 2 | 5 | ||
очная | 8 | 1 | 14 | 49 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика | высшее магистратура | очная | 1 | 6 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 4 | 8 | 39 |
очная | 1 | 2 | 3 | 14 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 11 | |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 22 | 46 | |
очная | 2 | 1 | 7 | 27 | |||
38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | 1 | ||
Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | высшее магистратура | очно-заочная | 11 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 7 | 21 | ||
38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее магистратура | очная | ||||
38.03.01 | Экономика профиль финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 19 | 30 | |
38.04.01 | Экономика, программа - антикризисное бизнес-регулирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | |||
Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность | высшее магистратура | очная | 1 | 6 | |||
Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 3 | ||||
Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
Экономика, программа - финансовый, управленческий учет и налогообложение (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
38.03.01 | Экономика, профиль - бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 9 | 15 | |
Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 2 | 3 | 10 | 38 | |
Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 1 | 2 | 3 | 13 | |
Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | очная | 8 | 1 | 5 | 37 | |
Экономика, профиль - финансы и кредит (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 3 | 8 | ||
Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 4 | 3 | 9 | 23 | |
Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 12 | 19 | |||
Экономика, профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | заочная | 1 | ||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 12 | 1 | 17 | 95 |
Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт (ускоренное) | высшее специалитет | заочная | 4 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация №1 - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 26 | 17 | 81 | 166 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 9 | 23 | ||
очная | 4 | 22 | 62 | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее магистратура | очная | 1 | 8 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 3 | 11 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 7 | 7 | 8 | 44 |
Юриспруденция | высшее бакалавриат | очно-заочная | |||||
Юриспруденция (3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 4 | 8 | ||
Юриспруденция(3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 3 | 2 | ||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 3 | 1 | 11 |
Последнее обновление 28.05.2023