+9°Сегодня пятница, 29.09.2023, 1-я учебная неделя

2409
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Отчет о движении студентов СГУПС по приказам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | заочная | 2 | |||
очная | 3 | 2 | 9 | 23 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее магистратура | очная | 6 | |||
Государственное и муниципальное управление, программа - цифровое государство | высшее магистратура | очная | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 1 | 2 | 6 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы | высшее магистратура | очная | 1 | 10 | ||
Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы (магистратура) | высшее магистратура | заочная | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 9 | 3 | 19 | 56 |
38.04.02 | Менеджмент, программа - логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | очная | 1 | 4 | ||
Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса | высшее магистратура | очная | 2 | ||||
Менеджмент, программа - управление финансами на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 6 | ||||
Менеджмент, программа - юридический менеджмент (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 9 | 22 |
Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 4 | 16 | |
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 6 | 27 | 62 | ||
очная | 2 | 1 | 11 | 29 | |||
очно-заочная | 1 | 11 | 8 | ||||
Менеджмент, профиль - производственный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 8 | 15 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 5 | 5 | 21 | |
Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 1 | 21 | 20 | ||
очная | 11 | 27 | 72 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 4 | 4 | 4 | 29 |
37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 4 | 1 | 5 | 26 |
Психология, профиль - организационная психология | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 1 | ||
Психология, профиль - психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Реклама и связи с общественностью профиль реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 5 | 1 | 2 | 37 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | очная | ||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология, программа - стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | высшее магистратура | очная | 8 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология, профиль - стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 5 | 7 | 30 | |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очная | 5 | 1 | 5 | 22 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 18 | 8 | 35 | 180 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состоянием железнодорожного пути (ускороенное) | высшее специалитет | заочная | 2 | ||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 4 | 46 | 75 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация № 3 "Мосты" | высшее специалитет | очная | 1 | 3 | 1 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация №1 "Строительство магистральных железных дорог" | высшее специалитет | очная | 1 | 1 | |||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация №2 "Управление техническим состоянием железнодорожного пути" | высшее специалитет | очная | 1 | 1 | 1 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация №3 "Мосты" | высшее специалитет | заочная | 3 | 36 | 33 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация №4 "Тоннели и метрополитены" | высшее специалитет | очная | 1 | ||||
08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги | высшее магистратура | очная | 9 | |||
Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 5 | ||||
Строительство, программа - промышленное и гражданское строительство: проектирование | высшее магистратура | очная | 6 | 9 | |||
Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью | высшее магистратура | очная | 2 | 7 | |||
08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги и аэродромы | высшее бакалавриат | очная | 6 | |||
Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 4 | 8 | |
Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 3 | 1 | |||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 2 | 18 | 23 | |
очная | 4 | 9 | |||||
очно-заочная | 7 | ||||||
38.05.02 | Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | заочная | 2 | 5 | ||
очная | 9 | 2 | 16 | 53 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика | высшее магистратура | очная | 1 | 7 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 4 | 9 | 41 |
очная | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
Технология транспортных процессов, профиль - управление снабжением и закупками | высшее бакалавриат | очная | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 1 | 2 | 11 | |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 22 | 49 | |
очная | 2 | 1 | 7 | 33 | |||
38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | 1 | ||
Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | высшее магистратура | очно-заочная | 12 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль - кадровая безопасность в цифровой среде | высшее бакалавриат | очная | ||||
Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами | высшее бакалавриат | очная | 1 | ||||
очно-заочная | 1 | 9 | 28 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее магистратура | очная | ||||
Финансы и кредит, программа - финансовый консалтинг | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
38.04.01 | Экономика, программа - антикризисное бизнес-регулирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | |||
Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность | высшее магистратура | очная | 1 | 7 | |||
Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 4 | ||||
Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
Экономика, программа - финансовый, управленческий учет и налогообложение (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков | высшее магистратура | очная | 3 | ||||
38.03.01 | Экономика, профиль - бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | заочная | 1 | ||||
очная | 1 | 1 | 11 | 18 | |||
Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 2 | 3 | 10 | 43 | |
Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 1 | 2 | 3 | 15 | |
Экономика, профиль - управление инвестициями | высшее бакалавриат | очная | |||||
Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 20 | 30 | ||
очная | 8 | 1 | 6 | 38 | |||
очно-заочная | 2 | 4 | 9 | ||||
Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 5 | 3 | 12 | 30 | |
Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 12 | 21 | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 13 | 1 | 17 | 106 |
Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт (ускоренное) | высшее специалитет | заочная | 4 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 31 | 17 | 88 | 194 | |
очная | 1 | 3 | 1 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - транспортный бизнес и логистика | высшее специалитет | очная | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 11 | 25 | |
очная | 4 | 24 | 70 | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее магистратура | очная | 1 | 10 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 4 | 11 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее бакалавриат | заочная | |||||
очная | 2 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 7 | 8 | 9 | 51 |
Юриспруденция | высшее бакалавриат | очно-заочная | |||||
Юриспруденция (3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 4 | 10 | ||
Юриспруденция(3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 3 | 2 | ||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очная | |||||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 3 | 3 | 16 | |
Юриспруденция, профиль - уголовно-правовой | высшее бакалавриат | очная |
Последнее обновление 28.09.2023