
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
−9°Сегодня суббота, 28.01.2023, 2-я учебная неделя

2409
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Отчет о движении студентов СГУПС по приказам
Всего записей: 81 Дата последнего редактирования таблицы: 27.01.2023
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | заочная | 2 | |||
очная | 2 | 2 | 5 | 19 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (магистратура) | высшее магистратура | очная | 6 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 2 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы (магистратура) | высшее магистратура | заочная | ||||
очная | 5 | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 6 | 3 | 12 | 28 |
38.03.02 | Менеджмент профиль логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 6 | 26 | 55 | |
38.04.02 | Менеджмент, программа - логистика и управление цепями поставок (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | 2 | ||
Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | ||||
Менеджмент, программа - управление финансами на железнодорожном транспорте (магистратура) | высшее магистратура | заочная | 5 | ||||
Менеджмент, программа - юридический менеджмент (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 5 | 16 |
Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 1 | 4 | 9 | ||
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | очная | 2 | 10 | 22 | ||
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок (очно -заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 8 | 5 | ||
Менеджмент, профиль - производственный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 7 | 12 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 1 | |||
Наземные транспортно-технологические средства специализация подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 1 | 15 | 12 | ||
Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | очная | 9 | 18 | 59 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 3 | 2 | 2 | 22 |
37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 3 | 3 | 15 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Реклама и связи с общественностью профиль реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 3 | 1 | 1 | 21 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология программа стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта (магистратура) | высшее магистратура | очная | 8 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология профиль стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 3 | 2 | 17 | |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очная | 3 | 4 | 15 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 13 | 5 | 23 | 126 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состоянием железнодорожного пути (ускороенное) | высшее специалитет | заочная | 2 | ||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - мосты | высшее специалитет | заочная | 2 | 24 | 29 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состояним железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 3 | 39 | 55 | ||
08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги (магистратура) | высшее магистратура | очная | 7 | |||
Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
Строительство, программа - промышленное и гражданское строительствао (магистратура) | высшее магистратура | очная | 6 | 3 | |||
Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | 4 | |||
08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги и аэродромы | высшее бакалавриат | очная | 6 | |||
Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 4 | 8 | |
Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 3 | 1 | |||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 2 | 11 | 20 | |
очная | 4 | 6 | |||||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее специалитет | очная | 6 | 9 | 40 | |
Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | заочная | 1 | 4 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | 4 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 4 | 7 | 29 |
очная | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 11 | |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 20 | 39 | |
очная | 1 | 7 | 23 | ||||
38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | 1 | ||
Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство (магистратура) | высшее магистратура | очно-заочная | 11 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 5 | 17 | ||
38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее магистратура | очная | ||||
38.03.01 | Экономика профиль финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 16 | 27 | |
38.04.01 | Экономика, программа - антикризисное бизнес-регулирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | |||
Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте (магистратура) | высшее магистратура | заочная | 1 | ||||
Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
Экономика, программа - финансовый, управленческий учет и налогообложение (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
38.03.01 | Экономика, профиль - Бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 9 | 11 | |
Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 2 | 3 | 9 | 33 | |
Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 2 | 9 | |
Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | очная | 7 | 1 | 5 | 33 | |
Экономика, профиль - финансы и кредит (очно-заочное) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 3 | 8 | ||
Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 4 | 3 | 6 | 17 | |
Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 12 | 17 | |||
Экономика, профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | заочная | 1 | ||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 11 | 1 | 15 | 86 |
Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт (ускоренное) | высшее специалитет | заочная | 4 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация №1 - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 23 | 17 | 58 | 139 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 7 | 18 | ||
очная | 4 | 16 | 49 | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (магистратура) | высшее магистратура | очная | 8 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 3 | 10 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 7 | 5 | 7 | 35 |
Юриспруденция | высшее бакалавриат | очно-заочная | |||||
Юриспруденция (3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 3 | 5 | ||
Юриспруденция(3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 3 | 2 | ||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 2 | 1 | 7 |
Последнее обновление 27.01.2023