+20°Сегодня пятница, 20.09.2024, 1-я учебная неделя
2409
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Отчет о движении студентов СГУПС по приказам (ЭЦП)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | заочная | 2 | |||
очная | 3 | 2 | 9 | 26 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее магистратура | очная | 6 | |||
Государственное и муниципальное управление, программа - цифровое государство | высшее магистратура | очная | 2 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 4 | 33 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы | высшее магистратура | очная | 1 | 15 | ||
Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы (магистратура) | высшее магистратура | заочная | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 10 | 5 | 24 | 87 |
38.04.02 | Менеджмент, программа - логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | очная | 1 | 6 | ||
Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса | высшее магистратура | очная | 2 | ||||
Менеджмент, программа - управление финансами на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 1 | 6 | |||
Менеджмент, программа - юридический менеджмент (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
Менеджмент, программа-логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | заочная | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 3 | 4 | 11 | 29 |
Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 3 | 2 | 10 | 31 | |
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 6 | 30 | 66 | ||
очная | 6 | 2 | 19 | 53 | |||
очно-заочная | 1 | 16 | 19 | ||||
Менеджмент, профиль - производственный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 9 | 16 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 13 | 15 | 48 | |
Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 4 | 2 | 28 | 39 | |
очная | 11 | 28 | 83 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 8 | 7 | 14 | 55 |
37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 5 | 1 | 4 | 33 |
Психология, профиль - организационная психология | высшее бакалавриат | очная | 3 | 4 | 6 | ||
Психология, профиль - психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | высшее бакалавриат | очная | 1 | 3 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Реклама и связи с общественностью, профиль - реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 9 | 1 | 3 | 62 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | очная | 4 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология, программа - стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | высшее магистратура | очная | 12 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология, профиль - стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 6 | 7 | 34 | |
08.03.01 | Стороительство, профиль - экспертиза и управление недвижимостью | высшее бакалавриат | очно-заочная | ||||
Строительство | высшее бакалавриат | очная | 8 | 2 | 5 | 36 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 26 | 9 | 36 | 221 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состоянием железнодорожного пути (ускороенное) | высшее специалитет | заочная | 2 | ||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 6 | 56 | 118 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 1 "Строительство магистральных железных дорог" | высшее специалитет | очная | 1 | 3 | |||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 2 "Управление техническим состоянием железнодорожного пути" | высшее специалитет | очная | 2 | 2 | 7 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 3 "Мосты" | высшее специалитет | заочная | 1 | 4 | 52 | 55 | |
очная | 1 | 4 | 7 | ||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 4 "Тоннели и метрополитены" | высшее специалитет | очная | 1 | 1 | 1 | ||
08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги | высшее магистратура | очная | 14 | |||
Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 9 | ||||
Строительство, программа - промышленное и гражданское строительство: проектирование | высшее магистратура | очная | 6 | 12 | |||
Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью | высшее магистратура | очная | 3 | 11 | |||
08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги и аэродромы | высшее бакалавриат | очная | 6 | |||
Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 4 | 18 | |
Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 1 | 3 | 2 | ||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 2 | 21 | 26 | |
очная | 5 | 9 | |||||
очно-заочная | 1 | 4 | 15 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | заочная | 2 | 5 | ||
очная | 13 | 4 | 22 | 77 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика | высшее магистратура | очная | 2 | 12 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 4 | 4 | 14 | 69 |
очная | 1 | 5 | 3 | 23 | |||
Технология транспортных процессов, профиль - управление снабжением и закупками | высшее бакалавриат | очная | 2 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 3 | 2 | 17 | |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 31 | 61 | |
очная | 2 | 2 | 9 | 42 | |||
38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | 1 | ||
Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | высшее магистратура | очно-заочная | 2 | 22 | |||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль - кадровая безопасность в цифровой среде | высшее бакалавриат | очная | 1 | 2 | ||
Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами | высшее бакалавриат | очная | 1 | 10 | |||
очно-заочная | 2 | 1 | 21 | 47 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее магистратура | очная | ||||
Финансы и кредит, программа - финансовый консалтинг | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
38.04.01 | Экономика, программа - антикризисное бизнес-регулирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | |||
Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность | высшее магистратура | очная | 1 | 11 | |||
Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 6 | ||||
Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование | высшее магистратура | очная | 5 | ||||
Экономика, программа - финансовый, управленческий учет и налогообложение (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков | высшее магистратура | очная | 5 | ||||
38.03.01 | Экономика, профиль - бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 1 | 6 | ||
Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | заочная | 1 | ||||
очная | 2 | 2 | 14 | 31 | |||
Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 2 | 4 | 10 | 47 | |
Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 4 | 3 | 4 | 25 | |
Экономика, профиль - управление инвестициями | высшее бакалавриат | очная | |||||
Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 4 | 22 | 36 | ||
очная | 10 | 2 | 9 | 50 | |||
очно-заочная | 3 | 6 | 10 | ||||
Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 7 | 3 | 21 | 53 | |
Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 12 | 25 | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 14 | 1 | 18 | 125 |
Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт (ускоренное) | высшее специалитет | заочная | 4 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 42 | 18 | 128 | 284 | |
очная | 2 | 4 | 17 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - транспортный бизнес и логистика | высшее специалитет | очная | 1 | 1 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 13 | 29 | |
очная | 7 | 26 | 94 | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее магистратура | очная | 3 | 20 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 4 | 15 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 4 | 6 | ||
очная | 5 | 5 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 11 | 16 | 10 | 74 |
Юриспруденция | высшее бакалавриат | очно-заочная | |||||
Юриспруденция (3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 4 | 10 | ||
Юриспруденция(3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 3 | 2 | ||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очная | 2 | 3 | |||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 9 | 3 | 7 | 36 | |
Юриспруденция, профиль - уголовно-правовой | высшее бакалавриат | очная |
Последнее обновление 20.09.2024