−7°Сегодня вторник, 14.01.2025, 2-я учебная неделя
3772
Информация о трудоустройстве
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последний год
Всего записей: 28 Дата последнего редактирования таблицы: 03.10.2024
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бакалавриат | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 38 | 34 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 20 | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Антикризисное управление; Логистика и управление цепями поставок | 67 | 66 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 15 | 14 |
37.03.01 | Психология | Психология | 24 | 23 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 22 | 18 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 15 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство; Водоснабжение и водоотведение; Автомобильные дороги и аэродромы | 34 | 34 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 18 | 18 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 16 | 16 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 28 | 28 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика строительного бизнеса; Экономика преприятий и организаций; Предпринимательская деятельность; Финансы и кредит; Мировая экономика | 187 | 187 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Автомобили и автомобильный сервис | 32 | 32 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 66 | 66 |
Специалитет | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 32 | 32 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог; Управление техническим состоянием железнодорожного пути; Мосты; Тоннели метрополитены | 128 | 128 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | 35 | 35 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт; Транспортный бизнес и логистика | 107 | 107 |
Магистратура | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 4 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 2 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Логистика и управление цепями поставок | 17 | 17 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | 5 | 5 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование; Управление инвестиционно-строительной деятельностью; Автомобильные дороги | 18 | 18 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 6 | 6 |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 1 | |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков; Финансовый, управленческий учет и налогообложение; Внешнеэкономическая деятельность; Антикризисное бизнес-регулирование | 19 | 19 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Техника и технология автодорожного строительства | 9 | 9 |
Итого: | 965 | 951 |
Последнее обновление 03.10.2024