
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Уважаемые студенты и сотрудники! Обращаем ваше внимание, что в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в вузе необходимо строго соблюдать следующие меры: | |
![]() | обязательное ношение защитных масок в местах общего пользования, в коридорах, столовых, аудиториях; во время учебного процесса преподаватель ведет занятия без маски, а студенты работают в масках и придерживаются социальной дистанции; |
![]() | производить гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств при входе в вуз, общежития, здания учебно-оздоровительного комплекса; |
![]() | при входе в здание вуза проводить обязательное измерение температуры тела; |
![]() | следовать разделенным потокам движения при входе и выходе из университета по указателям. |
Закрыть
−32°Сегодня воскресенье, 24.01.2021, 2-я учебная неделя

84
Научная деятельность
Основными направлениями научных исследований, проводимых в университете, является решение проблем железнодорожного транспорта. Координация научной деятельности с железными дорогами осуществлялась на основе разработки и реализации совместных программ, ориентации на проведение полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции, внедрением технологий.
В СГУПС работают 30 научных подразделений по различным направлениям. Научные разработки университета высоко ценятся и используются на практике, как в регионе, так и далеко за его пределами.


В СГУПС работают 30 научных подразделений по различным направлениям. Научные разработки университета высоко ценятся и используются на практике, как в регионе, так и далеко за его пределами.
Объем выполненных работ, млн р.

Количество вневузовских мероприятий:

Год | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели научной деятельности: | |||||
Выполненный объем НИОКР, млн руб. | 283,4 | 257,2 | 248,2 | 306,6 | 298,8 |
по железнодорожной тематике | 207,0 | 197,8 | 147,5 | 226,3 | 218,0 |
для ЗСЖД | 62,9 | 81,8 | 38,2 | 55,5 | 55,8 |
Количество выполненных хоздоговорных работ, шт. | 412 | 442 | 456 | 470 | 505 |
Количество ППС, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности | 158 | 158 | 140 | 133 | 133 |
Издательская деятельность: | |||||
монографии | 26 | 25 | 21 | 26 | 24 |
сборники научных трудов | 13 | 17 | 23 | 21 | 26 |
Получено патентов | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 |
Получено свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности | 45 | 49 | 50 | 54 | 68 |
Участие в симпозиумах, конференциях | 110 | 112 | 204 | 265 | 270 |
Количество сделанных докладов | 529 | 579 | 681 | 736 | 610 |
Количество публикаций в РИНЦ | 1254 | 1362 | 1593 | 1296 | 1403 |
Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК | 382 | 299 | 346 | 208 | 226 |
Число публикаций в изданиях, индексируемых в МБД Web of Science и Scopus | 28 | 25 | 35 | 76 | 69 |
Количество защищенных диссертаций: | |||||
докторских | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
кандидатских | 11 | 7 | 13 | 6 | 10 |
Научно-исследовательская работа студентов: | |||||
Всего мероприятий | 693 | 779 | 998 | 1084 | 661 |
Количество сделанных докладов | 5599 | 6070 | 6097 | 6004 | 3273 |
Количество публикаций | 1070 | 1111 | 1527 | 1783 | 1740 |
Количество работ, представленных на вневузовские конкурсы | 155 | 453 | 355 | 473 | 442 |
Количество наград по итогам вневузовских мероприятий | 361 | 496 | 792 | 659 | 606 |
количество дипломных работ, выполненных с элементами НИР | 819 | 736 | 903 | 1045 | 870 |
Последнее обновление 06.02.2020