+6°Сегодня пятница, 29.09.2023, 1-я учебная неделя

2407
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 58 | 167 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 6 | 97 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | 4 | 9.5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 25 | 10 | 182 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 10 | 1 | 73 | ||
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | очная | 3 | 10.3 | |||
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | очная | 4 | 10.6 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 102 | 164 | |||
очно-заочная | 12 | 182 | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | - | - | - | ||
очная | 8 | 77 | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 10 | 9 | 234 | ||
очная | 60 | 154 | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 20 | 6 | 191 | ||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 40 | 165 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 51 | 170 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 20 | 166 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 10 | 75 | |||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 60 | 12 | 179 | ||
очно-заочная | 12 | 185 | ||||||
08.04.01 | Строительство | магистратура | очная | 37 | 19 | 75 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | заочная | 30 | 20 | 228 | ||
очная | 147 | 8 | 172 | |||||
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 55 | 183 | |||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | очная | 10 | 1 | 10 | ||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | очная | 12 | 2 | 10.4 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | заочная | 41 | 209 | |||
очная | 20 | 8 | 198 | |||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | магистратура | очная | 16 | 1 | 73 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | - | - | - | ||
20.06.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | аспирантура | очная | 3 | 8.9 | |||
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | очная | - | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 41 | 167 | |||
очно-заочная | 21 | 180 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очно-заочная | 18 | 98 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | - | - | - | ||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 182 | 165 | |||
очно-заочная | - | - | - | |||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 30 | 74 | |||
очная | 40 | 77 | ||||||
38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | 6 | 8.9 | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | заочная | 30 | 40 | 225 | ||
очная | 110 | 5 | 179 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 10 | 12 | 228 | ||
очная | 55 | 157 | ||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | магистратура | очная | 16 | 2 | 80 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 74 | 185 | |||
очно-заочная | 15 | 183 |
Последнее обновление 27.09.2023