Вступительные испытания - Минимальные и максимальные баллы
Приложение 5
к Правилам приема
Минимальные и максимальные баллы по общеобразовательным предметам, подтверждающие успешное прохождение вступительного испытания при поступлении в СГУПС на программы бакалавриата и специалитета
Таблица 4
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов, установленное для поступления в СГУПС | Максимальное количество баллов по общеобразовательному предмету |
---|---|---|
Математика | 27 | 100 |
Русский язык | 36 | 100 |
Физика | 36 | 100 |
Обществознание | 42 | 100 |
Информатика | 40 | 100 |
История | 32 | 100 |
Иностранный язык | 22 | 100 |
Биология | 36 | 100 |
География | 37 | 100 |
Минимальные и максимальные баллы по вступительным испытаниям на базе профессионального образования, подтверждающие успешное прохождение вступительного испытания при поступлении в СГУПС на программы бакалавриата и специалитета
Таблица 5
Вступительное на базе профессионального образования | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
---|---|---|
Инженерная геодезия | 27 | 100 |
Материаловедение | 36 | 100 |
Общий курс железных дорог | 36 | 100 |
Информационные технологии | 27 | 100 |
Информатика, алгоритмизация и программирование | 40 | 100 |
Безопасность жизнедеятельности | 27 | 100 |
Охрана труда | 36 | 100 |
Правила технической эксплуатации | 27 | 100 |
Техническая механика | 27 | 100 |
Устройство транспортного средства | 36 | 100 |
Основы электротехники | 27 | 100 |
Основы метрологии | 36 | 100 |
Человек и общество | 42 | 100 |
Основы экономики | 27 | 100 |
Основы управления | 27 | 100 |
Основы государства и права | 32 | 100 |
Основы рекламы | 32 | 100 |
Минимальные и максимальные баллы по вступительным испытаниям в магистратуру, подтверждающие успешное прохождение вступительного испытания при поступлении в СГУПС
Таблица 6
Направление подготовки (программа) | Вступительное испытание | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
---|---|---|---|
Менеджмент (Управление развитием бизнеса. Логистика и управление цепями поставок. Управление финансами на железнодорожном транспорте) | Комплексный экзамен | 50 | 100 |
Экономика (Экономика фирмы и отраслевых рынков, Финансовый аудит и налоговое консультирование, Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте, Внешнеэкономическая деятельность) | Комплексный экзамен | 50 | 100 |
Финансы и кредит (Финансовый консалтинг) | Комплексный экзамен | 50 | 100 |
Управление персоналом (Стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство) | Управление персоналом | 50 | 100 |
Государственное и муниципальное управление (Цифровое государство) | Государственная и муниципальная служба | 50 | 100 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; Техника и технология дорожного строительства) | Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 50 | 100 |
Стандартизация и метрология (Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта) | Метрология | 50 | 100 |
Строительство (Промышленное и гражданское строительство: проектирование. Управление инвестиционно-строительной деятельностью. Автомобильные дороги. Информационное моделирование в транспортном строительстве.) | Комплексный экзамен | 50 | 100 |
Информационные системы и технологии (Интеллектуальные транспортные системы) | Комплексный экзамен | 50 | 100 |
Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | Комплексный экзамен | 50 | 100 |
Приложение 7
к Правилам приема
Соответствие общеобразовательных предметов, сдаваемых в рамках централизованного тестирования в Республике Беларусь, и общеобразовательных предметов, сдаваемых в рамках единого государственного экзамена в Российской Федерации
Таблица 8
Общеобразовательный предмет, сдаваемый в рамках централизованного тестирования в Республике Беларусь | Общеобразовательный предмет, сдаваемый в рамках единого государственного экзамена в Российской Федерации |
---|---|
Математика | Математика |
Русский язык | Русский язык |
Физика | Физика |
Обществоведение | Обществознание |
- | Информатика |
- | История |
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) | Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) |
Биология | Биология |