+9°Сегодня вторник, 10.09.2024, 2-я учебная неделя
Главная
> Абитуриентам
> Программы обучения - 2024
> Бакалавриат/специалитет
> Количество принятых и проходной балл в 2023 году
3677
Бакалавриат/специалитет - Количество принятых и проходной балл в 2023 году
Очная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2023 году / количество студентов, принятых на коммерческие места в 2023 году | Проходной балл по результатам приема в 2023 году бюджетные места / целевые места / коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт. Транспортный бизнес и логистика | 110 / 9 | 171 / 117 / 122 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 90 / 1 | 145 / 112 / 130 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты. Тоннели и метрополитены | 70 / 7 | 170 / 132 / 107 |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 55 / 4 | 129 / 131 / 119 |
Таможенное дело | Таможенные платежи | 0 / 52 | - / - / 119 |
Бакалавриат | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство Водоснабжение и водоотведение Организация инвестиционно-строительной деятельности | 50 / 14 | 182 / 126 / 119 |
Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | 20 / 2 | 156 / - / 119 |
Экономика | Мировая экономика | 0 / 41 | - / - / 140 |
Экономика | Финансы и кредит | 0 / 20 | - / - / 119 |
Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 / 24 | - / - / 120 |
Экономика | Экономика строительного бизнеса | 0 / 22 | - / - / 125 |
Экономика | Предпринимательская деятельность | 0 / 24 | - / - / 125 |
Экономика | Бизнес-аналитика и управленческий учет | 0 / 21 | - / - / 128 |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | 0 / 20 | - / - / 131 |
Экономика | Управление инвестициями | 0 / 9 | - / - / 152 |
Менеджмент | Корпоративный менеджмент | 0 /31 | - / - / 125 |
Менеджмент | Антикризисное управление | 0 / 13 | - / - / 135 |
Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 / 53 | - / - / 111 |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 35 / 8 | 186 / 175 / 133 |
Технология транспортных процессов | Управление снабжением и закупками | 20 / 2 | 172 / - / 140 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис | 55 / 5 | 125 / - / 115 |
Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 25 / 3 | 143 / - / 119 |
Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 35 / 20 | 207 / 165 / 116 |
Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 25 / 20 | 193 / - / 124 |
Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 25 / 0 | 155 / 123 / - |
Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 0 / 35 | - / - / 134 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 0 / 70 | - / - / 127 |
Психология | Организационная психология | 0 / 49 | - / - / 120 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | 0 / 60 | - / - / 107 |
Юриспруденция | Уголовно-правовой, Гражданско-правовой | 0 / 107 | - / - / 147 |
Заочная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2023 году / количество студентов, принятых на коммерческие места в 2023 году | Проходной балл по результатам приема в 2023 году бюджетные места / целевые места / коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт | 30 / 42 | 248 / 155 / 138 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 25 / 32 | 262 / 154 / 125 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты | 5 / 11 | 198 / 210 / 127 |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 10 / 7 | 211 / 214 / 143 |
Бакалавриат | |||
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 0 / 51 | - / - / 129 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 10 / 1 | 172/ - / 170 |
Очно-заочная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2023 году / количество студентов, принятых на коммерческие места в 2023 году | Проходной балл по результатам приема в 2023 году бюджетные места / целевые места / коммерческие места |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 0 / 0 | - / - / - |
Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 / 17 | - / - / 115 |
Управление персоналом | Управление персоналом | 0 / 11 | - / - / 130 |
Экономика | Финансы и кредит | 0 / 0 | - / - / - |
Юриспруденция | Юриспруденция | 0 / 21 | - / - / 111 |
Последнее обновление 25.10.2023