+7°Сегодня воскресенье, 24.09.2023, 2-я учебная неделя

2020
Железнодорожные станции и узлы - Разработки - объекты интеллектуальной собственности
Весь спектр научных исследований решается на базе использования современных научных методов и информационных технологий, соответствующих современному уровню и тенденциям развития железнодорожной науки и техники в нашей стране и за рубежом. В последние годы на кафедре взят курс на доведение программных разработок до уровня продукции. Получены свидетельства о регистрации в ФГПУ «Государственный координационный центр информационных технологий» и в «Отраслевом фонде алгоритмов и программ» программных комплексов.
Программный комплекс "Спуск-2" | Имитационное моделирование скатывания вагонов с сортировочной горки с целью определения параметров продольного профиля спускной части, расчета высоты горки, проверки мощности тормозных средств и др. |
Программный комплекс "Роспуск-2" | Имитационное моделирование процесса заполнения сортировочных путей при роспуске составов с горки и оценка качества заполнения путей накопления вагонов |
Программный комплекс "Сортировка-ГС" | Автоматизация выбора оптимального способа глубокой подборки вагонов на сортировочной горке по критерию эксплуатационных расходов на маневровую работу, расчет оптимального плана маневровой работы по подборке вагонов |
Программный комплекс "Оптимальная тяга-2" | Имитационное моделирование движения грузового поезда, расчет эксплуатационных расходов и других показателей, связанных с пробегом поезда по перегонам и участкам |
Программный комплекс "Маневры-2" | Имитационное моделирование маневровых полурейсов. Расчет эксплуатационных расходов на маневровую работу |
Программа "СКАТ-Отцеп" | Имитационное моделирование скатывания отцепов из нескольких вагонов с сортировочной горки |
Программа «План горочной горловины» | Автоматизация расчета и проектирования плана стрелочных горловин сортировочных горок |
Программный комплекс «Горб горки – Проверка профиля» | Оценка качества и мониторинг текущего состояния продольного профиля горбов эксплуатируемых сортировочных горок для выявления необходимости их выправки; исследование проектных конструкций перевальных частей сортировочных горок и определение их эксплуатационных свойств методом имитационного моделирования. |
Последнее обновление 28.03.2018