+20°Сегодня пятница, 20.09.2024, 1-я учебная неделя
3231
Трудоустройство - О центре
Центр развития карьеры – это структурное подразделение СГУПС, помогающее студентам и выпускникам найти достойную работу, а компаниям – молодых и амбициозных сотрудников.
Мы хотим дать возможность студентам понять их интересы и способности для успешного трудоустройства!
Основные направления деятельности:
Ресурсы по поиску работы:
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последний год
Всего записей: 29 Дата последнего редактирования таблицы: 28.03.2023
Мы хотим дать возможность студентам понять их интересы и способности для успешного трудоустройства!
Основные направления деятельности:
- консультирование соискателей (студентов и выпускников) по вопросам трудоустройства;
- проведение массовых мероприятий различного формата таких как: Встречи, Хакатон, Деловая игра, TEDx, Open Talk, Воркшоп, Тренинг, Экскурсия и т.д.
- сотрудничество с предприятиями и организациями — потенциальными работодателями;
- анализ трендов рынка труда
- помощь в организации работы до и после выпуска
Ресурсы по поиску работы:
Цифровая среда «Факультетус» | https://facultetus.ru |
HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента | https://hh.ru |
Карьерный портал ОАО «РЖД» | https://team.rzd.ru |
Карьерный портал «Общероссийская Федеральная база вакансий и резюме «Работа в России» | https://trudvsem.ru |
Работа для студентов от Центра Занятости Населения Новосибирска | https://jobkadrov.ru/vacancies/city/novosibirsk_11/job_e |
ГородРабот.ру - это поисковик вакансий , предназначенный для помощи соискателям в поиске достойной работы | https://gorodrabot.ru |
Вакансии государственной службы | https://gossluzhba.gov.ru |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последний год
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бакалавриат | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 22 | 22 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 19 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Антикризисное управление; Логистика и управление цепями поставок | 94 | 91 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 11 | 11 |
37.03.01 | Психология | Психология | 14 | 13 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 23 | 22 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 16 | 16 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство; Водоснабжение и водоотведение; Автомобильные дороги и аэродромы | 50 | 49 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 37 | 36 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 8 | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 40 | 40 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика строительного бизнеса; Экономика преприятий и организаций; Предпринимательская деятельность; Финансы и кредит; Мировая экономика | 166 | 159 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Автомобили и автомобильный сервис | 60 | 59 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 89 | 87 |
Специалитет | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 30 | 30 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог; Управление техническим состоянием железнодорожного пути; Мосты; Тоннели метрополитены | 132 | 132 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | 65 | 63 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт; Транспортный бизнес и логистика | 102 | 101 |
Магистратура | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 14 | 14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 11 | 11 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Логистика и управление цепями поставок | 16 | 16 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | 8 | 8 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование; Управление инвестиционно-строительной деятельностью; Автомобильные дороги | 32 | 32 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 7 | 7 |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 8 | 8 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 9 | 9 |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков; Финансовый, управленческий учет и налогообложение; Внешнеэкономическая деятельность; Антикризисное бизнес-регулирование | 49 | 49 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Техника и технология автодорожного строительства | 18 | 18 |
Итого: | 1150 | 1129 |
Последнее обновление 25.04.2023