−1°Сегодня суббота, 12.10.2024, 2-я учебная неделя
Главная
> Учебная деятельность
> Кафедры
> Физика, электротехника, диагностика и управление в технических системах
> Разработки сотрудников кафедры
835
Учебный лабораторный стенд "Электрические машины и электропривод"
Общий вид стенда: Лаборатория «Электрические машины и электропривод» (ауд. 113):Назначение стенда:
Исследование свойств генератора постоянного тока с параллельным и независимым возбуждением; трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором и двигателя постоянного тока с независимым возбуждением в двигательном и тормозных режимах, регулирование частоты вращения двигателей
Перечень лабораторных работ:
1. Лабораторная работа № 6 «Исследование трехфазного АД с короткозамкнутым ротором»;
2. Лабораторная работа № 7 «Исследование ГПТ с параллельным и независимым возбуждением»;
3. Лабораторная работа № 8 «Исследование ДПТ с параллельным возбуждением»
4. Лабораторная работа № 9 «Исследование АД с к.з. ротором в режиме генераторного без отдачи энергии в сеть (ДТ)».
5. Лабораторная работа № 10 «Исследование АД с к.з. ротором в режиме генераторного c отдачей энергии в сеть (рекуперативного торможения)».
6. Лабораторная работа. № 11 «Исследование ДПТ в режиме ДТ»
7. Лабораторная работа. № 12 «Регулирование скорости ДПТ с независимым возбуждением».
Исследование свойств генератора постоянного тока с параллельным и независимым возбуждением; трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором и двигателя постоянного тока с независимым возбуждением в двигательном и тормозных режимах, регулирование частоты вращения двигателей
Перечень лабораторных работ:
1. Лабораторная работа № 6 «Исследование трехфазного АД с короткозамкнутым ротором»;
2. Лабораторная работа № 7 «Исследование ГПТ с параллельным и независимым возбуждением»;
3. Лабораторная работа № 8 «Исследование ДПТ с параллельным возбуждением»
4. Лабораторная работа № 9 «Исследование АД с к.з. ротором в режиме генераторного без отдачи энергии в сеть (ДТ)».
5. Лабораторная работа № 10 «Исследование АД с к.з. ротором в режиме генераторного c отдачей энергии в сеть (рекуперативного торможения)».
6. Лабораторная работа. № 11 «Исследование ДПТ в режиме ДТ»
7. Лабораторная работа. № 12 «Регулирование скорости ДПТ с независимым возбуждением».
Состав стенда | Внешний вид деталей | |
---|---|---|
1.0 | Система управления стендом | |
1.1 | Автоматический выключатель | |
1.2 | Магнитный пускатель | |
1.3 | ЛАТР 2 кВА | |
1.4 | Регулировочный реостат | |
1.5 | Нагрузочный реостат | |
1.6 | Переключатель «звезда/треугольник» | |
1.7 | Стрелочные электроизмерительные приборы М4264, Э42702, Ц42702, Ц42303 | |
1.8 | Источник питания TDK Lambda GEN 100-15 | |
2.0 | Информационно-измерительная система | |
2.1 | Крейтовая система LTR-2-5 – универсальный модуль АЦП с последовательным опросом каналов Универсальный модуль АЦП предназначен для построения многоканальных систем сбора данных. Коммутация входных каналов и выбор амплитудных диапазонов осуществляется программно. LTR11 в многоканальном режиме рассчитан на подключение к только низкоомным источникам сигнала, в одноканальном – ограничений нет. Особенности изделия • Сигналы синхронизации частоты преобразования АЦП и старта сбора данных могут быть внутренними или внешними (задается программно) • Есть встроенная программно-управляемая функция контроля обрыва (для датчиков с низкоомным выходом) или короткого замыкания входных линий | |
2.2 | Персональный компьютер AMD Phenom (tm) 8450 Triple-Core Processor 2.10 GHz RAM 1791 Mb, HDD Hitachi 80Gb | |
2.3 | Программное обеспечение «Электронные лабораторные работы» | |
2.4 | Датчики токов и напряжений Датчики тока LEM: Предназначены для электронного преобразования токов: постоянного, переменного, импульсного и т.д. в пропорциональный выходной сигнал с гальванической развязкой между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями. Датчики напряжения LEM: Построен по принципу преобразования входного тока, пропорционального приложенному напряжению (постоянному, переменному, импульсному и т.д.) в пропорциональный выходной ток с гальванической развязкой между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями. | |
3.0 | Электромеханическая часть | |
3.1 | Двигатель постоянного тока Тип ПН-10 | Мощность, РН =1,5 кВт Частота вращения, nн = 2200 об/мин Напряжение Uн = 120 В Ток номинальный Iн = 12 А Сопротивление обмотки якоря rя = 0,8 Ом Сопротивления обмотки возбуждения rв= 120 Ом |
3.2 | Асинхронный двигатель АОЛ41-4 | Мощность, РН = 1,7 кВт Частота вращения, nн = 1420 об/мин Напряжение Uн = 220/380 В Ток номинальный Iн = 6,7/3,9 А |
3.3 | Датчик оборотов фотоэлектрический ЦАТ2-М. Модернизирован ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» | Выполнен на основе операционного усилителя LM311. Схема датчика |
Последнее обновление 03.05.2017