+6°Сегодня пятница, 29.09.2023, 1-я учебная неделя
Фотография раздела
Меню раздела ▲
1708

История и политология - Рейтинг профессорско-преподавательского состава

Рейтинг ППС по итогам анонимного анкетирвания студентов Преподователь глазами студентов (2 сем.2010-11 и 1 сем. 2011-12 уч.г.)

1 оценка - Излагает материал ясно и доступно, четко формулирует цели и задачи
2 оценка - Демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп изложения
3 оценка - Следит за реакцией аудитории
4 оценка - Ориентирует на использование изучаемого материала в будущей профессиональной деятельности
5 оценка - Умеет организовать самостоятельную работу студентов, эффективно консультирует
6 оценка - Проявляет доброжелательность и такт по отношению к студентам

шифр Ф И О
преподавателя
ОЦЕНОК
Всего (анк*6)
средние оценки по критериям средн.
балл
1 2 3 4 5 6 7 8
4103 Курилов Э.П. 372 7.4 7.6 7.7 7.4 7.0 8.0 0.0 0.0 7.5
4107 Сергеева Н.Л. 456 8.4 8.4 8.5 8.3 8.4 8.4 0.0 0.0 8.4
4108 Балахнин В.В 252 8.0 8.0 7.7 7.6 7.5 7.8 0.0 0.0 7.8
4110 Шашков В.И. 885 7.3 6.9 6.8 6.5 7.0 7.5 0.0 0.0 7.0
4112 Давыдов А.И. 1174 8.7 8.5 8.3 7.7 8.4 8.7 0.0 0.0 8.4
4116 Балахнина М.В. 438 8.5 8.4 8.1 7.7 8.2 8.2 0.0 0.0 8.2
4122 Акопьянц А.С. 750 7.4 7.9 6.9 6.4 6.9 7.8 0.0 0.0 7.2
4145 Дергачев А.Ю. 833 8.0 8.1 7.9 7.2 7.7 7.8 0.0 0.0 7.8
И Т О Г О П О К А Ф Е Д Р Е 8.0 8.0 7.7 7.4 7.6 8.0 0.0 0.0 7.8

шифр Ф И О
преподавателя
ОЦЕНОК всего
(анк*6)
средние оценки по критериям средн.
балл
1 2 3 4 5 6 7 8
4102 Саломатова Т.И. 692 5.5 5.5 5.5 5.7 5.4 5.4 0.0 0.0 5.5
4103 Курилов Э.П. 660 5.5 6.2 6.1 5.5 5.1 6.2 0.0 0.0 5.8
4107 Сергеева Н.Л. 604 7.9 7.7 7.8 7.4 7.8 7.4 0.0 0.0 7.6
4108 Балахнин В.В 300 8.7 8.6 8.4 8.5 8.7 8.7 0.0 0.0 8.6
4110 Шашков В.И. 570 7.2 7.2 7.2 7.0 7.4 7.3 0.0 0.0 7.2
4112 Давыдов А.И. 108 8.6 8.6 8.7 8.8 8.8 8.8 0.0 0.0 8.7
4116 Балахнина М.В. 144 8.0 8.0 8.0 7.3 8.3 8.4 0.0 0.0 8.0
4145 Дергачев А.Ю. 498 7.8 7.8 7.6 7.4 7.6 7.8 0.0 0.0 7.7
И Т О Г О П О К А Ф Е Д Р Е 7.6 7.6 7.6 7.4 7.6 7.7 0.0 0.0 7.5