
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
−9°Сегодня суббота, 28.01.2023, 2-я учебная неделя

2371
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приказы О наличии вакантных мест для студентов СГУПС
Всего записей: 708 Дата последнего редактирования таблицы: 21.10.2021
Профессорско-преподавательский состав
Приказы О наличии вакантных мест ППС
Информация о платных образовательных услугах
- Приказ № 74 с от 12.02.2021 О наличии вакантных бюджетных мест для аспирантов СГУПС
- Приказ от 23.09.2022 № 673С О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ от 23.12.2022 №313 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ от 24.08.2022 №306 С О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Курс | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 31 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 38 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 49 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 6 | |||||
очная | 0 | 67 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 20 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 24 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 11 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
4 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Программа - Интеллектуальные транспортные системы | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 3 | 9 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 10 | |||||
очная | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 5 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Профиль-Информационные системы и технологии на транспорте | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 3 | 18 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 7 | 18 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 7 | 21 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
4 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
4 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
38.04.02 | Менеджмент Программа Управлениефинансами на ж.д. транспорте" | Магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
2 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
3 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
Менеджмент. Программа - Логистика и управление цепями поставок | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 20 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 9 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Менеджмент. Программа - Производственный менеджмент | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 25 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 21 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Менеджмент. Программа - Юридический менеджмент | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 19 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Менеджмент. Программа Управление финансами на ж.д. Транспорте | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 23 | |||
очная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 7 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 30 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент. Профиль- Антикризисное управление | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 14 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 34 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 3 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 27 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Менеджмент. Профиль- Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 34 | |||
очная | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 27 | |||||
очная | 0 | 44 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 5 | |||||
очная | 0 | 37 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 22 | |||||
очная | 0 | 39 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 29 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Менеджмент. Профиль- Производственный менеджмент. | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 50 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 44 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 40 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 39 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства. Специализация-Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование. | Специалитет | 1 | заочная | 0 | 19 | ||
очная | 0 | 30 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 10 | |||||
очная | 16 | 17 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 5 | 5 | |||||
очная | 22 | 27 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 9 | 3 | |||||
очная | 17 | 13 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 4 | 4 | |||||
очная | 29 | 15 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
6 | заочная | 11 | 4 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль-Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 1 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 2 | 25 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 8 | 27 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 5 | 34 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 3 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 13 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 15 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 8 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 3 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 3 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология. Программа стандартизация и метрология при диагностике объектов | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 11 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология. Профиль-Стандартизация и сертификация. | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 1 | 13 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 3 | 12 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Специализация - Мосты; Тоннели и метрополитены | Специалитет | 1 | заочная | 0 | 28 | ||
очная | 6 | 34 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 2 | 17 | |||||
очная | 3 | 17 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 1 | 13 | |||||
очная | 0 | 27 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 1 | 13 | |||||
очная | 10 | 34 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 2 | |||||
очная | 7 | 22 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
6 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Специализация - Строительство магистральных железных дорог ; Управление техническим состоянием ж.д. пути | Специалитет | 1 | заочная | 0 | 41 | |||
очная | 2 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 2 | 35 | |||||
очная | 17 | 13 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 1 | 59 | |||||
очная | 29 | 14 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 1 | 48 | |||||
очная | 32 | 20 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 16 | |||||
очная | 26 | 18 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
6 | заочная | 2 | 52 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
08.04.01 | Строительство. Программа-Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 1 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 1 | 5 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Строительство. Программа-промышленное и гражданское строительство | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 14 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 4 | 17 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Строительство. Программа-управление инвестиционно-строительной деятельностью | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 13 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 1 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
08.03.01 | Строительство. Профиль- строительство | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 23 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 2 | 50 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Строительство. Профиль-Автомобильные дороги и аэрдромы. | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 1 | 12 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 4 | 19 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 11 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 5 | 11 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Строительство. Профиль-Водоснабжение и водоотведение | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 1 | 16 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 16 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Строительство. Профиль-Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 14 | |||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 30 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 11 | 2 | |||||
очная | 0 | 14 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 5 | 19 | |||||
очная | 0 | 14 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 11 | 10 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 4 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 20 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 11 | |||||
очная | 0 | 21 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 6 | |||||
очная | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
6 | заочная | 0 | 18 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 1 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
4 | заочная | |||||||
очная | 3 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 1 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
4 | заочная | |||||||
очная | 4 | 2 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Профиль- Транспортная логистика. | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 7 | ||
очная | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 46 | |||||
очная | 0 | 3 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 6 | 19 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 11 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов.Программа- Транспортная логистика. | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 15 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 3 | 14 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
4 | заочная | |||||||
очная | 1 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль- Безопасность технологических прцессов и производств. | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 2 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 1 | 6 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 1 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 16 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 4 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
4 | заочная | |||||||
очная | 1 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 6 | ||
очная | 0 | 29 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 7 | |||||
очная | 0 | 39 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 8 | |||||
очная | 0 | 45 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 10 | |||||
очная | 0 | 49 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 4 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 18 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 25 | |||||
очная | 0 | 12 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 25 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 15 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 1 | заочная | ||||
очная | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
2 | заочная | |||||||
очная | 0 | 4 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
3 | заочная | |||||||
очная | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | ||||||||
38.04.01 | Экономика. Программа - Антикризисное бизнес-регулирование | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Программа - Внешнеэкономическая деятельность | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 16 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Программа - Финансовый, управленческий учет и налогооблажение | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 18 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Программа - Экономика фирмы и отраслевых рынков | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 13 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 17 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
38.03.01 | Экономика. Профиль- Мировая экономика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 37 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 35 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 39 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 36 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Профиль- Предринимательская деятельность | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 18 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 38 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Профиль- Финансы и кредит | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 13 | |||
очная | 0 | 21 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 33 | |||||
очная | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 21 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 33 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Профиль- Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 27 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 8 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 46 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 31 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Профиль- Экономика строительного бизнеса | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 35 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 29 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 37 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 42 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
Экономика. Профиль-Бухгалтерский учет, анализ и аудит. | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||
очная | 0 | 37 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 39 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 41 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 0 | 13 | |||||
очная | 0 | 37 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 0 | 0 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Специализации- Магистральный транспорт; Грузовая и коммерческая работа; Транспортный бизнес и логистика. | Специалитет | 1 | заочная | 1 | 37 | ||
очная | 0 | 42 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
2 | заочная | 2 | 109 | |||||
очная | 0 | 30 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
3 | заочная | 2 | 118 | |||||
очная | 0 | 25 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
4 | заочная | 5 | 94 | |||||
очная | 21 | 50 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
5 | заочная | 6 | 69 | |||||
очная | 3 | 56 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
6 | заочная | 11 | 86 | |||||
очная | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | ||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - техника и технология автодорожного строительства | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
очная | 0 | 20 | ||||||
