+1°Сегодня понедельник, 10.11.2025, 1-я учебная неделя
2371
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приказы О наличии вакантных мест для студентов СГУПС
Протоколы заседаний комиссий по переводу
Информация о платных образовательных услугах
Всего записей: 624 Дата последнего обновления таблицы: 30.10.2025
Профессорско-преподавательский состав
Приказы Об объявлении конкурса о замещении вакантных должностей ППС
Архив приказов
- 01. Приказ № 74 с от 12.02.2021 О наличии вакантных бюджетных мест для аспирантов СГУПС
- 02. Приказ от 24.08.2022 №306 С О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 03. Приказ от 23.09.2022 № 673С О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 04. Приказ от 23.12.2022 №313 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 05. Приказ от 01.02.2023г. № 29с О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 06. Приказ от 20.02.2023 № 67с О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 07. Приказ от 22.03.2023г. № 128с О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 08. Приказ № 139 с от 12 апреля 2023г. О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 09. Приказ от 21.04.2023г. № 175с О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 10. Приказ № 176 от 25.08.23 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 11. Приказ № 205 от 02.10.2023 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 12. Приказ № 372 с от 04.10.2023 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 13. Приказ от 03 ноября 2023г. О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 14. Приказ №469 с от 19 декабря 2023г. О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 15. приказ 034С от 29.01.2024 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 16. Приказ № 081с от 01 марта 2024г. О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 17. Приказ №120с от 26.03.2024 г. О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 18. Приказ №308с от 26.08.2024 г. О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- 19. Приказ №309_с от 27.08.2024 В дополнение к приказу №308_с от 26.08.2024
- Приказ №025_с от 20.01.2025 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ №057_с от 17.02.2025 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ №077_с от 05.03.2025 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ №087_с от 14.03.2025 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ №143_с от 01.04.2025 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ №346_с от 25.08.2025 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ №353с от 30.09.2024 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
- Приказ №360с от 02.10.2024 О наличии вакантных мест для обучающихся в СГУПС
Протоколы заседаний комиссий по переводу
Архив протоколов
Информация о платных образовательных услугах
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | ||||
| очная | 19 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 23 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 22 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 16 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | ||||
| очная | 21 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2.3 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Информатика и вычислительная техника | 1 | заочная | ||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 2 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Интеллектуальные транспортные системы | 1 | заочная | ||||
| очная | 2 | 10 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | 12 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 10 | 20 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Интеллектуальные транспортные системы | 1 | заочная | ||||
| очная | 1 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 15 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 1.1 | Математика и механика | Аспирантура | Математика и механика | 1 | заочная | ||||
| очная | 1 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2.5 | Машиностроение | Аспирантура | Машиностроение | 1 | заочная | ||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 2 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 4 | 2 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | 3 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Антикризисное управление | 1 | заочная | ||||
| очная | 5 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 8 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 16 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Корпоративный менеджмент | 1 | заочная | |||||||
| очная | 29 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 33 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 30 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 49 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Логистика и управление цепями поставок | 1 | заочная | |||||||
| очная | 18 | ||||||||
| очно-заочная | 49 | ||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 25 | ||||||||
| очно-заочная | 18 | ||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 36 | ||||||||
| очно-заочная | 27 | ||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 48 | ||||||||
| очно-заочная | 22 | ||||||||
| 5 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 25 | ||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Логистика и управление цепями поставок | 1 | заочная | 18 | |||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 22 | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Управление развитием бизнеса | 1 | заочная | |||||||
| очная | 14 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | заочная | 19 | |||
| очная | 26 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 12 | |||||||
| очная | 14 | 30 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | 12 | |||||||
| очная | 30 | 18 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование. | 4 | заочная | 1 | ||||||
| очная | 35 | 30 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | 17 | |||||||
| очная | 35 | 30 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 6 | заочная | 18 | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 1 | заочная | ||||
| очная | 22 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 3 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 3 | 13 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 5 | 23 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Организационная психология | 2 | заочная | ||||
| очная | 13 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 22 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Психологическая диагностика и психологическое сопровождение | 2 | заочная | |||||||
| очная | 11 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 19 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Психология | 1 | заочная | |||||||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | 1 | заочная | ||||
| очная | 26 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 24 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 12 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 23 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Стандартизация и метрология | 1 | заочная | ||||
| очная | 25 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | 25 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 5 | 20 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Стандартизация и сертификация | 4 | заочная | |||||||
| очная | 7 | 10 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | 1 | заочная | ||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 15 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Автомобильные дороги и аэродромы и объекты транспортной системы | 1 | заочная | ||||
| очная | 3 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 5 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 9 | 10 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 9 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Водоснабжение и водоотведение | 3 | заочная | |||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | 12 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Промышленное и гражданское строительство | 3 | заочная | |||||||
| очная | 3 | 17 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 21 | ||||||||
| очно-заочная | 22 | ||||||||
| Строительство | 1 | заочная | |||||||
| очная | 8 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 4 | 28 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Экспертиза и управление недвижимостью | 3 | заочная | |||||||
| очная | 7 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Автомобильные дороги | 1 | заочная | ||||
| очная | 4 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 5 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Информационное моделирование и транспортном строительстве | 1 | заочная | |||||||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 8 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 1 | заочная | |||||||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 1 | заочная | |||||||
| очная | 1 | 9 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 7 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2.1 | Строительство в архитектуре | Аспирантура | Техника и технологии строительства | 1 | заочная | ||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 2 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 1 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Специалитет | Мосты; Тоннели и метрополитены | 1 | заочная | 14 | |||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 16 | |||||||
| очная | 1 | 12 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | 1 | 20 | ||||||
| очная | 15 | 17 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | 12 | |||||||
| очная | 10 | 18 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | 11 | |||||||
| очная | 4 | 29 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 6 | заочная | 3 | 20 | ||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Строительство магистральных железных дорог ; Управление техническим состоянием ж.д. пути | 1 | заочная | 50 | ||||||
| очная | 6 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 46 | |||||||
| очная | 11 | 9 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | 29 | |||||||
| очная | 42 | 9 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | 3 | 13 | ||||||
| очная | 36 | 10 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | 9 | 44 | ||||||
| очная | 48 | 10 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 6 | заочная | 44 | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Таможенное дело | 1 | заочная | ||||
| очная | 7 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 16 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 15 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | ||||||||
| очная | 31 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2.9 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | Техника и технологии наземного транспорта | 1 | заочная | ||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 4 | 3 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2.1 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | Техника и технологии строительства | 4 | заочная | ||||
| очная | 1 | 1 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Транспортная логистика | 1 | заочная | 66 | |||
| очная | 14 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 49 | |||||||
| очная | 18 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | 31 | |||||||
| очная | 21 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | 6 | |||||||
| очная | 2 | 6 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | 13 | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Управление снабжением и закупками | 1 | заочная | |||||||
| очная | 37 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 4 | 38 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 19 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Транспортная логистика | 1 | заочная | ||||
| очная | 7 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 5 | 8 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2.1 | Техносферная безопасность | Аспирантура | Техносферная безопасность | 1 | заочная | ||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 2 | 1 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность технологических прцессов и производств | 1 | заочная | ||||
| очная | 3 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 6 | 3 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 5 | 5 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Кадровая безопасность в цифровой среде | 2 | заочная | ||||
| очная | 15 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 17 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Управление персоналом | 1 | заочная | |||||||
| очная | 34 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Управление человеческими ресурсами | 1 | заочная | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 47 | ||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 16 | ||||||||
| очно-заочная | 27 | ||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 14 | ||||||||
| очно-заочная | 22 | ||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 26 | ||||||||
| очно-заочная | 40 | ||||||||
| 5 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 20 | ||||||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | 1 | заочная | ||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 15 | ||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 13 | ||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 20 | ||||||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | Финансовый консалтинг | 1 | заочная | ||||
| очная | 22 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 17 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бизнес-аналитика и управленческий учет | 1 | заочная | ||||
| очная | 40 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 42 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 42 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 34 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | заочная | |||||||
| очная | 35 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 52 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 35 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 29 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Мировая экономика | 1 | заочная | |||||||
| очная | 4 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 17 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 32 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 79 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Предпринимательская деятельность | 1 | заочная | |||||||
| очная | 8 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 12 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 7 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 14 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Управление инвестициями | 2 | заочная | |||||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 11 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Финансы и инвестиции | 1 | заочная | |||||||
| очная | 15 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Финансы и кредит | 2 | заочная | |||||||
| очная | 30 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 12 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 20 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 21 | ||||||||
| Экономика предприятий и организаций | 1 | заочная | |||||||
| очная | 33 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 45 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 33 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 55 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Экономика строительного бизнеса | 1 | заочная | |||||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 27 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 21 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 38 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | Внешнеэкономическая деятельность | 1 | заочная | ||||
| очная | 13 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 17 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Финансовое планирование и анализ на ж.д. транспорте | 1 | заочная | 10 | ||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 12 | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | 10 | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Финансовый аудит и налоговое консультирование | 1 | заочная | |||||||
| очная | 12 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 12 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Экономика фирмы и отраслевых рынков | 1 | заочная | |||||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 12 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5.2 | Экономика | Аспирантура | Экономика | 1 | заочная | ||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 3 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Специалитет | Магистральный транспорт; Транспортный бизнес и логистика | 1 | заочная | 43 | |||
| очная | 22 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 52 | |||||||
| очная | 10 | 34 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | 42 | |||||||
| очная | 7 | 36 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | 32 | |||||||
| очная | 21 | 39 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | 1 | 63 | ||||||
| очная | 27 | 46 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 6 | заочная | 14 | 67 | ||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильный сервис | 3 | заочная | ||||
| очная | 8 | 9 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | 9 | 10 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 1 | заочная | 16 | ||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | 9 | |||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 3 | заочная | 1 | 15 | ||||||
| очная | 6 | 15 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 4 | заочная | 2 | 13 | ||||||
| очная | 19 | 25 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 5 | заочная | 1 | 16 | ||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Эксплуатациятранспортно-технологических машин и комплексов | 1 | заочная | |||||||
| очная | 26 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 14 | 31 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 1 | заочная | ||||
| очная | 10 | ||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 1 | 12 | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Уголовно-правовой; гражданско-правовой | 1 | заочная | ||||
| очная | 32 | ||||||||
| очно-заочная | 43 | ||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| очная | 9 | ||||||||
| очно-заочная | 26 | ||||||||
| 3 | заочная | ||||||||
| очная | 40 | ||||||||
| очно-заочная | 25 | ||||||||
| 4 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 45 | ||||||||
| 5 | заочная | ||||||||
| очная | |||||||||
| очно-заочная | 43 | ||||||||
Профессорско-преподавательский состав
- 01. Приказ Минздрав и соцразвития РФ №1н от 11.01.2011 Об утверждении Единого квалификационного справочника
- 02. Регламент замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО СГУПС (пр. ректора №192 от 24.06.2024)
- 03. Положение о конкурсной комиссии ученого совета ФГБОУ ВО СГУПС (пр. ректора №239 от 28.09.2022)
- 04. Приказ № 240 от 28.09.2022 О составе конкурсной комиссии ученого совета
- 05. Приказ № 37 от 06.02.2024 Об установлении годового бюджета рабочего времени ППС на 2024-2025 учебный год
- 06. Приказ № 38 от 06.02.2024 Об объеме учебной нагрузки ППС кафедр на 2024-2025 учебный год
- 07. Распоряжение № 25 от 09 февраля 2024г. Об утверждении норм времени для расчета учебной работы,выполняемой ППС, на 2024-2025 учебный год
- 08. Распоряжение № 33 от 06.03.2024 Об утверждении норм времени 2 половины рабочего дня ППС, на 2024-2025 учебный год
- 2023-24 Список научных работников у которых заканчивается срок трудового договора в 2023-2024г
- 2023-24 Список педагогических работников у которых заканчивается трудовой договор в 2023-2024г
- 2024-25 Список научных работников, у которых заканчивается срок трудового договора в 2024-2025
- 2024-25 Список преподавателей, у которых заканчивается срок трудового договора в 2024-2025г.
- 2025-26 Список научных работников, у которых истекает срок трудового договора в 2025-2026
- 2025-26 Список педагогических работников, у которых истекает срок трудового договора в 2025-2026уч.году
Приказы Об объявлении конкурса о замещении вакантных должностей ППС
Архив конкурсов ППС
- 01. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 22.02.2022
- 02. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 08.04.2022
- 03. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 22.04.2022
- 04. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 23.05.2022
- 05. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 11.10.2022
- 06. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 19.10.2022
- 07. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 09.11.2022
- 08. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 26.12.2022
- 09. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 22.02.2023
- 10. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 01.06.2023
- 11. Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей ППС 14.09.2023
- 12. Объявление конкурса о замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава СГУПС от 20.10.2023
