−29°Сегодня среда, 14.01.2026, 1-я учебная неделя
674
Бизнес-информатика - Абитуриенту
Вступительные испытания:
| Направления | Математика (профильная) | Русский язык | Информатика или Физика | Обществознание или информатика или иностранный язык или история или география |
|---|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии, профиль: Интеллектуальные транспортные системы | + | + | + | |
| Прикладная информатика, профиль: Корпоративные информационные системы | + | + | + | |
| Менеджмент, профиль: Логистика и управление цепями поставок | + | + | + |
План набора:
| Направления | Бюджет (целевые / отдельная квота / квота) | Платно | Всего |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии, профиль: Интеллектуальные транспортные системы | 35 (2 / 4 / 4) | 25 | 60 |
| Прикладная информатика, профиль: Корпоративные информационные системы | 25 (0 / 3 / 3) | 35 | 60 |
| Менеджмент, профиль: Логистика и управление цепями поставок | 0 | 75 | 75 |
Cтоимость обучения (бакалавриат):
| Направления | Стоимость обучения, рублей в год |
|---|---|
| Информационные системы и технологии, профиль: Интеллектуальные транспортные системы | 175 000 |
| Прикладная информатика, профиль: Корпоративные информационные системы | 175 000 |
| Менеджмент, профиль: Логистика и управление цепями поставок | 167 500 |
Оплата производиться по семестрам (за полгода)
Возможна оплата обучения помесячно (по согласованному с ректором заявлению)
В случае оплаты мат. капиталом, до зачисления вносится 15 000
+7-913-008-45-90 Алексеева Анна Викторовна – Ответственный секретарь приемной комиссии ФБИ
Последнее обновление 29.08.2025