−18°Сегодня суббота, 08.02.2025, 1-я учебная неделя

3219
Информация о численности обучающихся, в т.ч. являющихся иностранными гражданами
Документ с информацией о численности обучающихся (ЭЦП)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
всего | в т.ч. иностр. граждан | всего | в т.ч. иностр. граждан | всего | в т.ч. иностр. граждан | всего | в т.ч. иностр. граждан | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, программа - цифровое государство | высшее магистратура | очная | 26 | 26 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 211 | 1 | 211 | |||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы | высшее магистратура | очная | 9 | 3 | 12 | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 102 | 47 | 149 | |||||||
38.04.02 | Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса | высшее магистратура | очная | 21 | 21 | ||||||||
Менеджмент, программа-логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | заочная | 9 | 9 | |||||||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 88 | 88 | ||||||||
Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 113 | 1 | 113 | ||||||||
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 21 | 21 | |||||||||
очная | 178 | 2 | 178 | ||||||||||
очно-заочная | 45 | 1 | 45 | ||||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 134 | 2 | 3 | 136 | ||||||
Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 59 | 34 | 93 | ||||||||
очная | 65 | 2 | 65 | ||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 82 | 53 | 2 | 135 | ||||||
37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 45 | 45 | ||||||||
Психология, профиль - организационная психология | высшее бакалавриат | очная | 53 | 53 | |||||||||
Психология, профиль - психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | высшее бакалавриат | очная | 39 | 39 | |||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль - реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 195 | 1 | 195 | |||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | очная | 47 | 47 | ||||||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология, программа - стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | высшее магистратура | очная | 7 | 7 | ||||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология, профиль - стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 26 | 26 | ||||||||
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очная | 96 | 26 | 3 | 122 | ||||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 315 | 9 | 6 | 324 | ||||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 136 | 74 | 210 | ||||||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 1 "Строительство магистральных железных дорог" | высшее специалитет | очная | 82 | 1 | 82 | ||||||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 2 "Управление техническим состоянием железнодорожного пути" | высшее специалитет | очная | 132 | 2 | 132 | ||||||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 3 "Мосты" | высшее специалитет | заочная | 19 | 37 | 56 | ||||||||
очная | 76 | 7 | 1 | 83 | |||||||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 4 "Тоннели и метрополитены" | высшее специалитет | очная | 69 | 6 | 75 | ||||||||
08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги | высшее магистратура | очная | 16 | 2 | 18 | |||||||
Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 16 | 4 | 1 | 20 | |||||||
Строительство, программа - промышленное и гражданское строительство: проектирование | высшее магистратура | очная | 24 | 1 | 1 | 25 | |||||||
Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью | высшее магистратура | очная | 23 | 11 | 34 | ||||||||
08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 67 | 2 | 69 | |||||||
Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 19 | 17 | 1 | 36 | |||||||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 21 | 22 | ||||||||
очная | 58 | 5 | 1 | 63 | |||||||||
очно-заочная | 5 | 5 | |||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | очная | 228 | 3 | 228 | |||||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика | высшее магистратура | очная | 30 | 9 | 5 | 39 | ||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 144 | 3 | 145 | ||||||
очная | 106 | 17 | 9 | 123 | |||||||||
Технология транспортных процессов, профиль - управление снабжением и закупками | высшее бакалавриат | очная | 36 | 3 | 3 | 39 | |||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 61 | 2 | 63 | |||||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 55 | 55 | ||||||||
очная | 28 | 28 | |||||||||||
38.04.03 | Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | высшее магистратура | очно-заочная | 28 | 1 | 28 | |||||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль - кадровая безопасность в цифровой среде | высшее бакалавриат | очная | 25 | 1 | 25 | |||||||
Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами | высшее бакалавриат | очная | 64 | 1 | 64 | ||||||||
очно-заочная | 57 | 2 | 57 | ||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит, программа - финансовый консалтинг | высшее магистратура | очная | 26 | 26 | ||||||||
38.04.01 | Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность | высшее магистратура | очная | 29 | 2 | 29 | |||||||
Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 41 | 41 | |||||||||
Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование | высшее магистратура | очная | 1 | 13 | 1 | 14 | |||||||
Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков | высшее магистратура | очная | 13 | 13 | |||||||||
38.03.01 | Экономика, профиль - бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 53 | 1 | 53 | |||||||
Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | очная | 73 | 1 | 73 | ||||||||
Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 2 | 146 | 11 | 148 | |||||||
Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 80 | 3 | 80 | ||||||||
Экономика, профиль - управление инвестициями | высшее бакалавриат | очная | 21 | 21 | |||||||||
Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 15 | 15 | |||||||||
очная | 110 | 1 | 110 | ||||||||||
очно-заочная | 10 | 10 | |||||||||||
Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 102 | 102 | |||||||||
Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 54 | 1 | 54 | ||||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 229 | 7 | 7 | 236 | ||||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 158 | 194 | 5 | 352 | |||||||
очная | 205 | 13 | 13 | 218 | |||||||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - транспортный бизнес и логистика | высшее специалитет | очная | 71 | 1 | 3 | 72 | |||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 8 | 4 | 12 | |||||||
очная | 95 | 3 | 98 | ||||||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее магистратура | очная | 27 | 27 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 28 | 1 | 28 | |||||||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее бакалавриат | заочная | 36 | 27 | 2 | 63 | |||||||
очная | 31 | 31 | |||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 273 | 4 | 273 | |||||||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очная | 24 | 24 | |||||||||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 43 | 43 | |||||||||
Юриспруденция, профиль - уголовно-правовой | высшее бакалавриат | очная | 28 | 28 |
Последнее обновление 07.02.2025