+24°Сегодня пятница, 11.07.2025, 1-я учебная неделя

2409
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Отчет о движении студентов СГУПС по приказам (ЭЦП)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | заочная | 2 | |||
очная | 3 | 2 | 9 | 26 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее магистратура | очная | 6 | |||
Государственное и муниципальное управление, программа - цифровое государство | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 3 | 1 | 11 | 53 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы | высшее магистратура | очная | 1 | 1 | 17 | |
Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы (магистратура) | высшее магистратура | заочная | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 13 | 7 | 28 | 119 |
38.04.02 | Менеджмент, программа - логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | очная | 1 | 6 | ||
Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса | высшее магистратура | очная | 5 | ||||
Менеджмент, программа - управление финансами на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 1 | 6 | |||
Менеджмент, программа - юридический менеджмент (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
Менеджмент, программа-логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | заочная | 3 | ||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 3 | 7 | 12 | 31 |
Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 5 | 3 | 11 | 46 | |
Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 6 | 32 | 71 | ||
очная | 7 | 3 | 21 | 67 | |||
очно-заочная | 4 | 1 | 24 | 39 | |||
Менеджмент, профиль - производственный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 9 | 16 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 20 | 15 | 82 | |
Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 4 | 2 | 34 | 49 | |
очная | 11 | 28 | 86 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 11 | 9 | 19 | 76 |
37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 10 | 1 | 4 | 40 |
Психология, профиль - организационная психология | высшее бакалавриат | очная | 6 | 8 | 13 | ||
Психология, профиль - психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | высшее бакалавриат | очная | 2 | 8 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
Реклама и связи с общественностью, профиль - реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 13 | 2 | 3 | 74 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 12 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология, программа - стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | высшее магистратура | очная | 12 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология, профиль - стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 6 | 7 | 34 | |
08.03.01 | Стороительство, профиль - экспертиза и управление недвижимостью | высшее бакалавриат | очно-заочная | ||||
Строительство | высшее бакалавриат | очная | 11 | 2 | 6 | 52 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 31 | 10 | 37 | 286 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состоянием железнодорожного пути (ускороенное) | высшее специалитет | заочная | 2 | ||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 8 | 71 | 164 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 1 "Строительство магистральных железных дорог" | высшее специалитет | очная | 3 | 10 | |||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 2 "Управление техническим состоянием железнодорожного пути" | высшее специалитет | очная | 4 | 2 | 15 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 3 "Мосты" | высшее специалитет | заочная | 3 | 4 | 59 | 79 | |
очная | 1 | 5 | 14 | ||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 4 "Тоннели и метрополитены" | высшее специалитет | очная | 1 | 3 | 4 | ||
08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги | высшее магистратура | очная | 16 | |||
Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 11 | ||||
Строительство, программа - промышленное и гражданское строительство: проектирование | высшее магистратура | очная | 6 | 13 | |||
Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью | высшее магистратура | очная | 5 | 14 | |||
08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги и аэродромы | высшее бакалавриат | очная | 6 | |||
Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 4 | 1 | 4 | 27 | |
Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 1 | 3 | 10 | ||
Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 2 | 21 | 29 | |
очная | 6 | 14 | |||||
очно-заочная | 1 | 4 | 16 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | заочная | 2 | 5 | ||
очная | 23 | 7 | 27 | 94 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика | высшее магистратура | очная | 2 | 17 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 7 | 4 | 27 | 98 |
очная | 2 | 6 | 4 | 30 | |||
Технология транспортных процессов, профиль - управление снабжением и закупками | высшее бакалавриат | очная | 7 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 4 | 1 | 3 | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 34 | 64 | |
очная | 2 | 2 | 10 | 42 | |||
38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | 1 | ||
Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | высшее магистратура | очно-заочная | 2 | 25 | |||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль - кадровая безопасность в цифровой среде | высшее бакалавриат | очная | 2 | 6 | ||
Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами | высшее бакалавриат | очная | 4 | 14 | |||
очно-заочная | 3 | 2 | 31 | 70 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее магистратура | очная | ||||
Финансы и кредит, программа - финансовый консалтинг | высшее магистратура | очная | 1 | 7 | |||
38.04.01 | Экономика, программа - антикризисное бизнес-регулирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | |||
Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность | высшее магистратура | очная | 1 | 1 | 14 | ||
Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 9 | ||||
Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование | высшее магистратура | очная | 7 | ||||
Экономика, программа - финансовый, управленческий учет и налогообложение (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков | высшее магистратура | очная | 6 | ||||
38.03.01 | Экономика, профиль - бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 11 | |
Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | заочная | 1 | ||||
очная | 2 | 3 | 15 | 40 | |||
Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 4 | 5 | 12 | 54 | |
Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 9 | 5 | 6 | 33 | |
Экономика, профиль - управление инвестициями | высшее бакалавриат | очная | 1 | ||||
Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 4 | 22 | 39 | ||
очная | 12 | 2 | 13 | 58 | |||
очно-заочная | 4 | 10 | 15 | ||||
Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 11 | 3 | 22 | 62 | |
Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 12 | 25 | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 21 | 1 | 18 | 150 |
Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт (ускоренное) | высшее специалитет | заочная | 4 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 57 | 21 | 159 | 375 | |
очная | 2 | 5 | 26 | ||||
Эксплуатация железных дорог, специализация - транспортный бизнес и логистика | высшее специалитет | очная | 1 | 2 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 13 | 29 | |
очная | 11 | 2 | 32 | 117 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее магистратура | очная | 4 | 26 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 5 | 17 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 11 | 15 | ||
очная | 6 | 8 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 14 | 18 | 11 | 85 |
Юриспруденция | высшее бакалавриат | очно-заочная | |||||
Юриспруденция (3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 4 | 10 | ||
Юриспруденция(3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 3 | 2 | ||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очная | 3 | 4 | |||
Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 10 | 4 | 12 | 53 | |
Юриспруденция, профиль - уголовно-правовой | высшее бакалавриат | очная | 3 |
Последнее обновление 10.07.2025