−3°Сегодня понедельник, 17.11.2025, 2-я учебная неделя
2407
Информация о результатах приема
Результаты приема по филиалам
Документ с информацией о результатах приема (ЭЦП)
Всего записей: 46 Дата последнего обновления таблицы: 30.09.2025
Документ с информацией о результатах приема (ЭЦП)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 82 | 160 | |||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 9 | 97 | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 35 | 18 | 180 | ||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 10 | 4 | 93 | ||
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | аспирантура | очная | 3 | 12.6 | |||
| 2.5 | Машиностроение | аспирантура | очная | 6 | 8.8 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 122 | 156 | |||
| очно-заочная | 15 | 167 | ||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 12 | 76 | |||
| очная | 5 | 84 | ||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 10 | 1 | 140 | ||
| очная | 55 | 4 | 149 | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 25 | 14 | 171 | ||
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 55 | 152 | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 74 | 163 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 25 | 163 | |||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 10 | 75 | |||
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 90 | 33 | 180 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| 08.04.01 | Строительство | магистратура | очная | 45 | 2 | 79 | ||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | заочная | 30 | 8 | 196 | ||
| очная | 170 | 9 | 169 | |||||
| 2.1 | Строительство и архитектура | аспирантура | очная | 12 | 1 | 12.2 | ||
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 83 | 167 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | заочная | 57 | 177 | |||
| очная | 60 | 8 | 195 | |||||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | магистратура | очная | 20 | 4 | 68 | ||
| 2.1 | Техносферная безопасность | аспирантура | очная | 3 | 9.3 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 25 | 2 | 179 | ||
| 2.9 | Транспортные системы | аспирантура | очная | 12 | 12.6 | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 31 | 159 | |||
| очно-заочная | 14 | 195 | ||||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очно-заочная | 19 | 90 | |||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 10 | 89 | |||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 247 | 161 | |||
| очно-заочная | 13 | 191 | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 19 | 71 | |||
| очная | 35 | 88 | ||||||
| 5.2 | Экономика | аспирантура | очная | 3 | 9 | 9.9 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | заочная | 30 | 39 | 236 | ||
| очная | 110 | 7 | 174 | |||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 10 | 4 | 213 | ||
| очная | 55 | 10 | 163 | |||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | магистратура | очная | 20 | 86 | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 80 | 208 | |||
| очно-заочная | 22 | 166 |
Последнее обновление 06.11.2025