
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Уважаемые студенты и сотрудники! Обращаем ваше внимание, что в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в вузе необходимо строго соблюдать следующие меры: | |
![]() | обязательное ношение защитных масок в местах общего пользования, в коридорах, столовых, аудиториях; во время учебного процесса преподаватель ведет занятия без маски, а студенты работают в масках и придерживаются социальной дистанции; |
![]() | производить гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств при входе в вуз, общежития, здания учебно-оздоровительного комплекса; |
![]() | при входе в здание вуза проводить обязательное измерение температуры тела; |
![]() | следовать разделенным потокам движения при входе и выходе из университета по указателям. |
Закрыть
+9°Сегодня воскресенье, 11.04.2021, 1-я учебная неделя

2407
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:1) высшее образование – бакалавриат;2) высшее образование – специалитет,3) высшее образование – магистратура;4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; | Формы обучения: 1) очная;2) очно-заочная;3) заочная | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 53 | 161 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 19 | 201 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 87 | |||
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 193 |
очная | 0 | 0 | 0 | 114 | 177 | |||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 |
очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 194 |
очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 23 | 196 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 170 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 176 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 189 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 85 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 162 |
очная | 35 | 0 | 0 | 30 | 178 | |||
08.04.01 | Строительство | магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 16 | 73 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | заочная | 30 | 0 | 0 | 24 | 196 |
очная | 165 | 0 | 0 | 13 | 186 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 60 | 210 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 180 |
очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 218 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 3 | 74 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 14 | 182 |
20.06.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 176 |
очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 170 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 95 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 183 |
очная | 0 | 0 | 0 | 224 | 171 | |||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 74 |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | заочная | 30 | 0 | 0 | 55 | 187 |
очная | 110 | 0 | 0 | 23 | 193 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 6 | 181 |
очная | 55 | 0 | 0 | 2 | 176 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 75 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 75 | 186 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 181 |
Последнее обновление 02.04.2021