−22°Сегодня суббота, 25.01.2025, 1-я учебная неделя
2407
Информация о результатах приема
Результаты приема по филиалам
Документ с информацией о результатах приема (ЭЦП)
Всего записей: 46 Дата последнего редактирования таблицы: 27.09.2024
Документ с информацией о результатах приема (ЭЦП)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 86 | 165 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 17 | 97 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 35 | 16 | 192 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | |||||
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | аспирантура | очная | 3 | 9 | |||
2.5 | Машиностроение | аспирантура | очная | 6 | 9.68 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 100 | 157 | |||
очно-заочная | 14 | 166 | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 12 | 68 | |||
очная | 12 | 68 | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 10 | 8 | 226 | ||
очная | 60 | 153 | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 25 | 23 | 178 | ||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 50 | 157 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 82 | 162 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 25 | 158 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | |||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 75 | 16 | 183 | ||
очно-заочная | 1 | 216 | ||||||
08.04.01 | Строительство | магистратура | очная | 44 | 8 | 75 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специалитет | заочная | 30 | 22 | 211 | ||
очная | 165 | 4 | 172 | |||||
2.1 | Строительство и архитектура | аспирантура | очная | 12 | 10.61 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 59 | 176 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | заочная | 39 | 184 | |||
очная | 55 | 5 | 200 | |||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | магистратура | очная | 19 | 2 | 65 | ||
2.1 | Техносферная безопасность | аспирантура | очная | 3 | 8.86 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 25 | 1 | 151 | ||
2.9 | Транспортные системы | аспирантура | очная | 12 | 10.6 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 29 | 166 | |||
очно-заочная | 17 | 195 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очно-заочная | 19 | 93 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 9 | 89 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 175 | 162 | |||
очно-заочная | ||||||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 21 | 73 | |||
очная | 23 | 72 | ||||||
5.2 | Экономика | аспирантура | очная | 4 | 9.25 | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | специалитет | заочная | 30 | 29 | 222 | ||
очная | 115 | 176 | ||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 10 | 14 | 182 | ||
очная | 55 | 157 | ||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | магистратура | очная | 18 | 73 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 117 | 168 | |||
очно-заочная | 16 | 199 |
Последнее обновление 18.01.2025