+24°Сегодня пятница, 11.07.2025, 1-я учебная неделя
3688
Аспирантура - Стоимость обучения
Аспирантура очной формы обучения
Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | Стоимость обучения, руб |
---|---|---|
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения 2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения 2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 2.1.5. Строительные материалы и изделия 2.1.7. Технология и организация строительства 2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 207 000 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 2.3.4. Управление в организационных системах | 207 000 |
2.5. Машиностроение | 2.5.6. Технология машиностроения 2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 207 000 |
2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте 2.9.2. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог 2.9.4. Управление процессами перевозок 2.9.8. Интеллектуальные транспортные системы | 207 000 |
2.10 Техносферная безопасность | 2.10.2. Экологическая безопасность 2.10.3. Безопасность труда | 207 000 |
5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент | 225 500 |
Последнее обновление 10.07.2025