Бакалавриат/специалитет - Количество бюджетных и платных мест
План приема на 2025/26 учебный год в
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество бюджетных мест на 2025 год | в том числе количество целевых мест (из гр. 3) | Субъекты Российской Федерации, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | в том числе количество мест в пределах особой квоты (из гр. 3) | в том числе количество мест в пределах отдельной квоты(из гр. 3) | Количество мест по договору [1] на 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
На подготовку бакалавров | |||||||
08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство. Водоснабжение и водоотведение. Экспертиза и управление недвижимостью.) | 65 | 7 | Все субъекты Российской Федерации | 7 | 7 | 40 |
08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры) | 25 | 2 | Все субъекты Российской Федерации | 3 | 3 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Интеллектуальные системы на транспорте) | 35 | 5 | Все субъекты Российской Федерации | 4 | 4 | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Корпоративные информационные системы на транспорте) | 25 | 3 | Все субъекты Российской Федерации | 3 | 3 | 35 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств) | 25 | 1 | Все субъекты Российской Федерации | 3 | 3 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | 40 | 2 | Все субъекты Российской Федерации | 4 | 4 | 20 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Управление снабжением и закупками) | 20 | 1 | Все субъекты Российской Федерации | 2 | 2 | 40 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис) | 55 | 3 | Все субъекты Российской Федерации | 6 | 6 | 35 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Автоматизация процессов технической диагностики и неразрушающего контроля. Экспертиза производственных объектов и системы управления качеством) | 25 | 5 | Все субъекты Российской Федерации | 3 | 3 | 25 |
37.03.01 | Психология (Организационная психология. Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности.) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика (Бизнес-аналитика и управленческий учет) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика (Мировая экономика) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика (Финансы и инвестиции) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.01 | Экономика (Предпринимательская деятельность) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика (Экономика строительного бизнеса) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент (Корпоративный менеджмент) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.02 | Менеджмент (Антикризисное управление) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 75 |
38.03.03 | Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами. Кадровая безопасность в цифровой среде.) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 90 |
40.03.01 | Юриспруденция (Уголовно-правовой. Гражданско-правовой) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 100 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 90 |
ИТОГО по бакалавриату | 315 | 29 | 35 | 35 | 1175 | ||
На подготовку специалистов (срок обучения 5 лет) | |||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование. Автомобильная техника в транспортных технологиях) | 55 | 8 | Все субъекты Российской Федерации | 6 | 6 | 30 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт. Транспортный бизнес и логистика) | 110 | 77 | Все субъекты Российской Федерации | 11 | 11 | 30 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути) | 90 | 54 | Все субъекты Российской Федерации | 9 | 9 | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Мосты. Тоннели и метрополитены) | 80 | 48 | Все субъекты Российской Федерации | 8 | 8 | 15 |
38.05.02 | Таможенное дело (Таможенные платежи) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 90 |
ИТОГО по специалитету | 335 | 187 | 34 | 34 | 175 |
Примечание
1 - по договорам на оказание платных образовательных услуг
План приема на 2025-26 учебный год в
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
на программы бакалавриата и специалитета заочной формы обучения
(на базе среднего общего образования, начального профессионального образования, среднего
профессионального образования, высшего образования)
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество бюджетных мест на 2025 год | в том числе количество целевых мест (из гр. 3) | Субъекты Российской Федерации, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | в том числе количество мест в пределах особой квоты (из гр. 3) | в том числе количество мест в пределах отдельной квоты(из гр. 3) | Количество мест по договору [1] на 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
На подготовку бакалавров (срок обучения 5 лет) | |||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 40 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования) | 10 | 0 | Все субъекты Российской Федерации | 1 | 1 | 20 |
ИТОГО по бакалавриату | 10 | 0 | 1 | 1 | 60 | ||
На подготовку специалистов (срок обучения 6 лет) | |||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) | 10 | 2 | Все субъекты Российской Федерации | 1 | 1 | 20 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт) | 30 | 21 | Все субъекты Российской Федерации | 3 | 3 | 80 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Управление техническим состоянием железнодорожного пути) | 25 | 15 | Все субъекты Российской Федерации | 3 | 3 | 55 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Мосты) | 5 | 3 | Все субъекты Российской Федерации | 1 | 1 | 20 |
ИТОГО по специалитету | 70 | 41 | 8 | 8 | 175 |
1 - по договорам на оказание платных образовательных услуг
План приема на 2025-26 учебный год в
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
на программы бакалавриата заочной формы обучения
(на базе среднего профессионального образования)
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество мест по договору[1] на 2025 год |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
На подготовку бакалавров | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | 80 |
ИТОГО по бакалавриату | 80 |
1 - по договорам на оказание платных образовательных услуг
План приема на 2025/26 учебный год в
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
на программы бакалавриата очно-заочной формы обучения
(на базе среднего общего образования, начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего образования)
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество мест по договору[1] на 2025 год |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
На подготовку бакалавров | ||
38.03.01 | Экономика (Бизнес-аналитика и управленческий учет) | 25 |
38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок) | 40 |
38.03.03 | Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами) | 40 |
40.03.01 | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | 40 |
ИТОГО по бакалавриату | 145 |
1 - по договорам на оказание платных образовательных услуг
План приема на 2025/26 учебный год в
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
на программы бакалавриата очно-заочной формы обучения
(на базе среднего профессионального образования)
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество мест по договору[1] на 2025 год |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
На подготовку бакалавров | ||
38.03.01 | Экономика (Бизнес-аналитика и управленческий учет) | 20 |
38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок) | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами) | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | 20 |
ИТОГО по бакалавриату | 80 |
1 - по договорам на оказание платных образовательных услуг
План приема на 2025/26 учебный год в
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения исключительно для иностранных граждан
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество мест по договору[1] на 2025 год |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
На подготовку бакалавров | ||
08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство. Водоснабжение и водоотведение. Экспертиза и управление недвижимостью.) | 25 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств) | 25 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | 25 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис) | 25 |
38.03.01 | Экономика (Мировая экономика) | 15 |
38.03.01 | Экономика (Экономика строительного бизнеса) | 25 |
ИТОГО по бакалавриату | 140 | |
На подготовку специалистов (срок обучения 5 лет) | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт. Транспортный бизнес и логистика) | 25 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Строительство магистральных железных дорог) | 25 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Мосты. Тоннели и метрополитены) | 25 |
ИТОГО по бакалавриату | 75 |
1 - по договорам на оказание платных образовательных услуг