+6°Сегодня среда, 23.04.2025, 2-я учебная неделя
Главная
> Абитуриентам
> Программы обучения - 2025
> Бакалавриат/специалитет
> Количество принятых и проходной балл в 2024 году
3677
Бакалавриат/специалитет - Количество принятых и проходной балл в 2024 году
Очная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2024 году / количество студентов, принятых на коммерческие места в 2024 году | Проходной балл по результатам приема в 2024 году бюджетные места / целевые места / коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт. Транспортный бизнес и логистика | 115 / 0 | 113 / 113 / - |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 90 / 0 | 112 / 113 / - |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты. Тоннели и метрополитены | 75 / 4 | 178 / 110 / 137 |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 60 / 0 | 103 / 117 / - |
Таможенное дело | Таможенные платежи | 0 / 59 | - / - / 112 |
Бакалавриат | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство Водоснабжение и водоотведение Организация инвестиционно-строительной деятельности | 50 / 16 | 169 / 147 / 123 |
Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | 25 / 0 | 143 / - / - |
Экономика | Мировая экономика | 0 / 43 | - / - / 123 |
Экономика | Финансы и кредит | 0 / 30 | - / - / 120 |
Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 / 18 | - / - / 129 |
Экономика | Экономика строительного бизнеса | 0 / 23 | - / - / 129 |
Экономика | Предпринимательская деятельность | 0 / 16 | - / - / 135 |
Экономика | Бизнес-аналитика и управленческий учет | 0 / 13 | - / - / 134 |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | 0 / 13 | - / - / 114 |
Экономика | Управление инвестициями | 0 / 13 | - / - / 114 |
Менеджмент | Корпоративный менеджмент | 0 / 28 | - / - / 119 |
Менеджмент | Антикризисное управление | 0 / 19 | - / - / 129 |
Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 / 53 | - / - / 122 |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 35 / 2 | 193 / 133 / 174 |
Технология транспортных процессов | Управление снабжением и закупками | 20 / 3 | 176 / - / 134 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис | 55 / 0 | 112 / - / - |
Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 25 / 0 | 132 / - / - |
Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 35 / 16 | 193 / 172 / 135 |
Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 25 / 23 | 194 / 214 / 115 |
Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 25 / 1 | 113 / - / 107 |
Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 0 / 29 | - / - / 166 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 0 / 86 | - / - / 121 |
Психология | Организационная психология | 0 / 50 | - / - / 121 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | 0 / 82 | - / - / 116 |
Юриспруденция | Уголовно-правовой, Гражданско-правовой | 0 / 117 | - / - / 122 |
Заочная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2024 году / количество студентов, принятых на коммерческие места в 2024 году | Проходной балл по результатам приема в 2024 году бюджетные места / целевые места / коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт | 30 / 29 | 241 / - / 124 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 25 / 13 | 199 / - / 130 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты | 5 / 9 | 214 / - / 145 |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 10 / 8 | 242 / - / 157 |
Бакалавриат | |||
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 0 / 39 | - / - / 130 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 10 / 14 | 181 / - / 113 |
Очно-заочная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2023 году / количество студентов, принятых на коммерческие места в 2023 году | Проходной балл по результатам приема в 2023 году бюджетные места / целевые места / коммерческие места |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 0 / 1 | - / - / 216 |
Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 / 14 | - / - / 121 |
Управление персоналом | Управление персоналом | 0 / 17 | - / - / 118 |
Экономика | Финансы и кредит | 0 / 0 | - / - / - |
Юриспруденция | Юриспруденция | 0 / 16 | - / - / 121 |
Последнее обновление 09.01.2025