
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Уважаемые студенты и сотрудники! Обращаем ваше внимание, что в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в вузе необходимо строго соблюдать следующие меры: | |
![]() | обязательное ношение защитных масок в местах общего пользования, в коридорах, столовых, аудиториях; во время учебного процесса преподаватель ведет занятия без маски, а студенты работают в масках и придерживаются социальной дистанции; |
![]() | производить гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств при входе в вуз, общежития, здания учебно-оздоровительного комплекса; |
![]() | при входе в здание вуза проводить обязательное измерение температуры тела; |
![]() | следовать разделенным потокам движения при входе и выходе из университета по указателям. |
Закрыть




−17°Сегодня суббота, 16.01.2021, 1-я учебная неделя
-
Основное о приёме
- Ключевые даты поступления в СГУПС
- Сроки проведения приема
- Информация о местах приема документов
- Минимальные баллы по вступительным испытаниям
- Перечень специальностей и направлений, вступительные испытания
- Информация об особых правах. Учет индивидуальных достижений
- Информация о местах и баллах за 2020 год
- Результаты вступительного испытания при проведении устного вступительного испытания
- Стоимость обучения на 2020-21 учебный год
- Форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания
- Магистратура
- Информация для заключающих договор
- Договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
- Положения о приемной комиссии, об апелляционной комиссии и экзаменационной комиссии
- Медицинская комиссия
- Информация по приему в филиалы
- Олимпиады школьников и ЕГЭ
- Дополнительная информация
2201
Статистика приема в СГУПС в 2013-2017 гг.
Наименование специальности (направления) | Специализация, профиль, программа | Форма обучения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | ПВЗ | Бюджет | ПВЗ | Бюджет | ПВЗ | Бюджет | ПВЗ | Бюджет | ПВЗ | |||
Специалитет | ||||||||||||
Эксплуатация железных дорог | Очная | 110 | 41 | 110 | 42 | 100 | 44 | 102 | 47 | 105 | 41 | |
Заочная | 15 | 133 | 25 | 60 | 19 | 107 | 25 | 121 | 25 | 90 | ||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием ж.-д. пути. | Очная | 115 | 4 | 115 | 10 | 106 | 9 | 107 | 7 | 110 | 17 |
Заочная | 10 | 24 | 20 | 44 | 15 | 42 | 20 | 51 | 20 | 29 | ||
Мосты и транспортные тоннели | Очная | 55 | 70 | 55 | 42 | 50 | 40 | 50 | 33 | 55 | 43 | |
Заочная | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
Наземные транспортно-технологичес- кие средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Очная | 59 | 10 | 60 | 6 | 60 | 13 | 60 | 9 | 60 | 14 |
Заочная | 21 | 8 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
Таможенное дело | Очная | - | 65 | - | 57 | - | 73 | - | 75 | - | 59 | |
Заочная | - | 12 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 13 | ||
Бакалавриат | ||||||||||||
Психология | Очная | - | 27 | - | 26 | - | 9 | - | 10 | - | 27 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юриспруденция | Очная | 10 | 72 | - | 66 | - | 71 | - | 82 | - | 72 | |
Заочная | - | 20 | - | 15 | - | 25 | - | 18 | - | - | ||
Реклама и связи с общественностью | Очная | - | 25 | - | 25 | - | 23 | - | 30 | - | 31 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 22 | 26 | 10 | 39 | 6 | 41 | - | 45 | - | 44 |
Заочная | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мировая экономика | Очная | 5 | 60 | 5 | 75 | 4 | 57 | - | 85 | - | 65 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Финансы и кредит | Очная | 6 | 57 | 4 | 48 | 0 | 55 | - | 50 | - | 39 | |
Заочная | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Экономика строительного бизнеса | Очная | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 19 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Экономика предприятий и организаций | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предпринимательская деятельность | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Экономика | Заочная | - | - | - | 24 | - | 14 | - | 11 | - | - | |
Менеджмент | Производственный менеджмент | Очная | 16 | 43 | 18 | 43 | 26 | 58 | - | 47 | - | 51 |
Заочная | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Менеджмент организации | Очная | 3 | 21 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Антикризисное управление | Очная | 3 | 50 | - | 44 | - | 40 | - | 26 | - | 30 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Логистика и управление цепями поставок | Очная | 8 | 70 | 8 | 75 | 9 | 55 | - | 51 | - | 69 | |
Заочная | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Менеджмент | Заочная | - | - | - | 22 | - | 17 | - | 15 | - | 27 | |
Управление персоналом | Очная | - | 96 | - | 76 | - | 69 | - | 77 | - | 62 | |
Заочная | - | 34 | - | 28 | - | 22 | - | 27 | - | 27 | ||
Государственное и муниципальное управление | Очная | - | 90 | - | 78 | - | 65 | - | 53 | - | 30 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 15 | ||
Сервис | Очная | - | 33 | - | 28 | - | - | - | 15 | - | - | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; | Очная | 50 | 15 | 50 | 16 | 50 | 16 | 35 | 7 | 35 | 14 |
Заочная | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | - | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Автомобили и автомобильный сервис | Очная | 15 | 5 | 15 | 7 | |||||||
Заочная | - | - | - | - | ||||||||
Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | Очная | 19 | 7 | 20 | 3 | 20 | 2 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Информационные системы и технологии | Очная | 20 | 5 | 22 | 23 | 25 | 7 | 25 | 15 | 25 | 17 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прикладная информатика | Очная | 15 | 10 | 15 | 13 | 17 | 4 | 17 | 12 | 15 | 12 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 30 | 14 | 33 | 13 | 25 | 22 | 20 | 38 | 19 | 41 |
Заочная | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Водоснабжение и водоотведение | Очная | 25 | 5 | 20 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | - | |
Заочная | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Экспертиза и управление недвижимостью | Очная | 20 | 3 | 15 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автомобильные дороги и аэродромы | Очная | 25 | 7 | 25 | 9 | 25 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
Заочная | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство | Заочная | - | - | 25 | 7 | 25 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
Техносферная безопасность | Очная | 15 | 3 | 16 | 2 | 15 | 5 | - | 11 | - | 15 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Технология транспортных процессов | Очная | - | - | 0 | 23 | 20 | 7 | 20 | 9 | 25 | 12 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Магистратура | ||||||||||||
Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Очная | 3 | 15 | 5 | 11 | 2 | 15 | - | 20 | - | 15 |
Антикризисное бизнес-регулирование | Очная | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 10 | - | 14 | - | 0 | |
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса | Очная | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 12 | |
Внешнеэкономическая деятельность | Очная | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 24 | |
Менеджмент | Производственный менеджмент | Очная | 3 | 6 | 0 | 16 | 4 | 13 | - | 20 | - | 15 |
Логистика и управление цепями поставок | Очная | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 17 | - | 11 | |
Управление персоналом | Очная | 5 | 3 | - | 9 | - | 19 | - | 16 | - | 17 | |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
Государственное и муниципальное управление | Очная | - | 5 | - | - | - | 7 | - | 21 | - | 18 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | 5 | - | 5 | - | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | |
Информационные системы и технологии | Очная- | 5 | - | - | - | - | 11 | 10 | 4 | 10 | 3 | |
Строительство | Очная | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 27 | 10 | 35 | 18 | 19 | |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | Очная | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 11 |
Финансы и кредит | Очная | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 16 | |
Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Последнее обновление 01.03.2018