+9°Сегодня пятница, 29.09.2023, 1-я учебная неделя

3590
Докторантура и аспирантура - 2023 - Информация о количестве мест в аспирантуру
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
Код группы научных специальностей | Наименование группы научных специальностей | Количество бюджетных мест на 2023-2024 уч. год | Количество мест по договору* на 2023-2024 уч.год | |
---|---|---|---|---|
Всего | в том числе количество целевых мест (из гр. 3) | |||
2.1. | Строительство и архитектура | 12 | 4 | 2 |
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | 3 | 1 | 2 |
2.5 | Машиностроение | 6 | 2 | 2 |
2.9 | Транспортные системы | 12 | 4 | 2 |
2.10 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 2 |
5.2 | Экономика | 0 | 0 | 12 |
ИТОГО: | 33 | 11 | 22 |
Последнее обновление 04.04.2023