
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Уважаемые студенты и сотрудники! Обращаем ваше внимание, что в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в вузе необходимо строго соблюдать следующие меры: | |
![]() | обязательное ношение защитных масок в местах общего пользования, в коридорах, столовых, аудиториях; во время учебного процесса преподаватель ведет занятия без маски, а студенты работают в масках и придерживаются социальной дистанции; |
![]() | производить гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств при входе в вуз, общежития, здания учебно-оздоровительного комплекса; |
![]() | при входе в здание вуза проводить обязательное измерение температуры тела; |
![]() | следовать разделенным потокам движения при входе и выходе из университета по указателям. |
Закрыть
−14°Сегодня воскресенье, 28.02.2021, 1-я учебная неделя

2276
Докторантура и аспирантура - Информация о количестве мест в аспирантуру
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Количество бюджетных мест на 2021 год | в том числе количество целевых мест (из гр. 3) | Количество мест по договору* на 2021 год |
---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | 3 | 0 | 2 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 12 | 0 | 2 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 0 | 2 |
15.06.01 | Машиностроение | 3 | 0 | 2 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 2 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 6 | 0 | 2 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 5 | 0 | 2 |
38.06.01 | Экономика | 0 | 0 | 6 |
ИТОГО: | 32 | 20 |
* - с полным возмещением затрат за обучение, по договорам на оказание платных образовательных услуг
Последнее обновление 01.10.2020