
Уважаемые студенты и сотрудники! Обращаем ваше внимание, что в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в вузе необходимо строго соблюдать следующие меры: | |
![]() | обязательное ношение защитных масок в местах общего пользования, в коридорах, столовых, аудиториях; во время учебного процесса преподаватель ведет занятия без маски, а студенты работают в масках и придерживаются социальной дистанции; |
![]() | производить гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств при входе в вуз, общежития, здания учебно-оздоровительного комплекса; |
![]() | при входе в здание вуза проводить обязательное измерение температуры тела; |
![]() | следовать разделенным потокам движения при входе и выходе из университета по указателям. |

Спортивная жизнь
В настоящее время организационную работу по спортивной деятельности по факультетам выполняют заместители деканов:
СЖД - Александр Викторович Сысоев
МЭиП - Виктор Алексеевич Ларионов
МиТ - Сергей Анатольевич Трофимов
ПГС - Лозученко Владимир Владимирович
УПП - Воловик Александр Алексеевич
УТТК - Яков Петрович Коваленко
ИЭФ - Черночуб Елена Геннадьевна
УП - Сергей Анатольевич Есин
БИ - Сергей Николаевич Григорьев
ЦДО – Бабенко Марина Альбертовна
Расписание проведения занятий групп спортивного совершенствования СГУПС на 2020-2021 учебный год
№ п/п | Вид спорта | ФИО тренера | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баскетбол (девушки) | Коваленко Яков Петрович | 18:30-20:00 | 17:00-18:30 | 18:30-20:00 | Игровой зал Дома спорта | ||||
2 | Баскетбол (юноши) | Ячменев Александр Леонидович | 17:00-18:30 | 07:00-08:30 | 17:00-18:20 | 07:00-08:30 | 20:00-21:30 | Игровой зал Дома спорта | ||
3 | Бадминтон | Трофимов Сергей Анатольевич | 20:00-22:15 | 20:00-22:15 | Игровой зал Дома спорта | |||||
4 | Волейбол (девушки) | Курочкина Виктория Юрьевна | 19:00-21:15 | 18:20-19:40 | 17:30-19:00 | Игровой зал учебного корпуса СГУПС | ||||
5 | Волейбол (юноши) | Лозученко Владимир Владимирович | 21:15-22:00 | 21:15-22:30 | 17:00-18:30 | Игровой зал Дома спорта | ||||
6 | Дзюдо | Малышонок Роман Павлович | 18:00-20:15 | 18:00-20:15 | 18:00-20:15 | Зал борьбы Дома спорта | ||||
7 | Легкая атлетика | Никитин Александр Николаевич | 09:00-10:30 14:30-18:00 | 09:00-10:30 14:30-18:30 | 09:00-10:30 14:30-18:00 | 10:00-15:00 | 09:00-10:30 14:30-18:00 | 09:00-10:30 14:30-18:30 | Стадион СГУПС, тренажерный зал и игровой зал Дома спорта | |
Погорелов Алексей Владимирович | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:00-15:30 | |||||
8 | Лыжные гонки | Мазенков Алексей Алексеевичч | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | Игровой зал учебного корпуса СГУПС, Сосновый бор | ||||
9 | Настольный теннис | Трофимов Сергей Анатольевич | 17:30-20:00 | 17:30-21:30 | 17:30-21:00 | Игровой зал учебного корпуса СГУПС | ||||
10 | Пауэрлифтинг (силовое троеборье) | Воловик Александр Алексеевич | 16:00-19:15 | 16:00-19:15 | 16:00-19:15 | Тренажерный зал бассейна СГУПС | ||||
11 | Плавание | Зубалей Антон Викторович | 16:45-18:30 | 16:45-18:30 | 16:45-18:30 | 16:45-18:30 | 16:45-18:30 | 13:00-14:45 | Бассейн СГУПС | |
12 | Самбо | Мошкин Сергей Иванович | 18:00-20:15 | 18:00-20:15 | 18:00-20:15 | Зал борьбы Дома спорта | ||||
13 | Тяжелая атлетика | Воловик Александр Алексеевич | 9-13:00 | 11:30-13:00 | Тренажерный зал бассейна СГУПС | |||||
14 | Футбол (девушки) | Есин Сергей Анатольевич | 18:00-20:00 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 15:30-17:00 | малый зал, тренажерный зал | |||
15 | Футбол (юноши) | Сысоев Александр Викторович | 18:30-20:15 | 19:40-21:15 | 18:30-20:15 | Игровой зал Дома спорта | ||||
16 | Шахматы | Трофимов Сергей Анатольевич | 17:30-20:30 | Метод.кабинет Дома спорта | ||||||
17 | Греко-римская борьба | Шардин Александр Валерьевич | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | ул. Планетная, 53 |
Календарный план
спортивно - массовых мероприятий
Сибирского государственного университета путей сообщения
на 2020 – 2021 учебный год.
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Вид спорта | Место проведения | Дата проведения | Главный судья |
---|---|---|---|
Мини - футбол | Стадион СГУПС | - | Сысоев А.В. |
Л/a кросс | Стадион СГУПС | 28.09. 2020 | Погорелов А.В. |
Настольный теннис | Малый зал | Сентябрь-октябрь 2020 | Трофимов С.А. |
Шахматы | Дом спорта | Сентябрь – октябрь 2020 | Трофимов С.А. |
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ ФАКУЛЬТЕТОВ СГУПС
№ | Вид спорта | Место проведения | Сроки проведения | Главный судья |
---|---|---|---|---|
1 | Баскетбол | Дом спорта | май 2021 | Ячменев А.Л. |
2 | Волейбол | Дом спорта | май 2021 | Лазученко В.В. |
3 | Дзюдо | Дом спорта | апрель 2021 | Малышонок Р.П. |
4 | Жим штанги лежа | Дом спорта | апрель 2021 | Воловик А.А. |
5 | Конькобежный спорт | Стадион СГУПС | февраль 2021 | Турбин С.А. |
6 | Кросс | Стадион СГУПС | 2 октября 2020 | Погорелов А.В. |
7 | Лыжные гонки | «Сосновый бор» | март 2021 | - |
8 | Настольный теннис | Зал учебного корпуса | декабрь 2020 | Трофимов С.А. |
9 | Оборонно-спортивная эстафета | Территория СГУПС, «Сосновый бор» | март 2021 | Климова Е.В. |
10 | Плавание | Бассейн СГУПС | март 2021 | Папшев И.Ю. |
11 | Спартакиада первокурсника | Дом спорта, стадион СГУПС | сентябрь, октябрь 2020 | Мазенков А.А. |
12 | Шахматы | Дом спорта, | ноябрь 2020 | Трофимов С.А. |
13 | Мини-футбол | Стадион СГУПС | май 2021 | Сысоев А.В. |
Спартакиада профессорско-преподавательского состава СГУПС
- настольный теннис- октябрь- проф. сотр.
- шахматы - ноябрь - проф. сотр.
- плавание - декабрь - проф. сотр.
- дартс - ноябрь - проф. сотр.
- бильярд - декабрь - проф. сотр.
- лыжные гонки - февраль - проф. сотр.
Отдельные соревнования, турниры, чемпионаты, фестивали
- Открытый зимний чемпионат по легкой атлетике - декабрь - Никитин А.Н.
- Кубок «Якобсона» по водному поло - в теч. года - Папшев И.Ю.
- Кубок «Викторовича» по мини-футболу – ноябрь – Сысоев А.В.
- Сдача норм «ГТО» среди студентов и преподавателей – Ретюнский И.В.
- Соревнования по автоспорту - в теч. года - Реутов Е.А.
- Турнир по футболу (девушки) - апрель - Есин С.А.
- Первенство среди студентов:
- по армрестлингу - декабрь - проф. студентов
- по лазертагу - февраль - проф. студентов
-Турнир по хоккею с шайбой - февраль - проф. студентов
- по стритболу - май - проф. студентов
-Спартакиада целевиков - по назнач. - проф. студентов
-Соревнования студентов «Футбольная лига» - в теч. года - проф. студентов
-KFC football Neimar-май - проф. студентов
-Воркаут - проф. студентов
Вненвузовские спартакиады и соревнования(уровень РФ, НСО, г. Новосибирск)
- Общероссийская спартакиада студентов транспортных вузов
- Студенческая Универсиада вузов Новосибирской области
- Фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов
- Первенство Ассоциации студенческого баскетбола по СФО (юноши)
- Первенство Ассоциации студенческого баскетбола по НСО (девушки)
- Фестиваль факультетов вузов
- Кубковые соревнования, первенства по отдельным видам спорта
- Традиционная л/атлетическая эстафета на призы А.И. Покрышкина
- Традиционная л/атлетическая эстафета Центрального административного округа г. Новосибирска
- Всероссийские соревнования по л/а «Мемориал Булатовых» - Омск
- Всероссийские соревнования по л/а «Звезды студенческого спорта»
- Всероссийские соревнования «Мемориал иркутских л/атлетов»
- Всероссийские соревнования «Памяти Б.Г. Быкони» по л/атлетике
- Студенческие лиги по видам спорта.

СГУПС - ежегодный победитель
эстафеты памяти А.Покрышкина

Соревнования по плаванию
среди студентов в бассейне СГУПСа

Выпускница СГУПСа - Олимпийская
чемпионка по биатлону Анна Богалий

Футбольный матч в рамках фестиваля
"Российско-корейский экспресс дружбы"

Лыжная эстафета
Тел кафедры физического воспитания и спорта: 328-05-30, 328-04-32