−2°Сегодня вторник, 03.10.2023, 2-я учебная неделя

Главная
> Сведения об образовательной организации
> Стипендии и иные виды материальной пoддержки обучающихся
3563
Стипендии и иные виды материальной пoддержки обучающихся
Сведения о видах стипендий в СГУПС
Локальные нормативные правовые акты, регламентирующие стипендиальное обеспечение
- 01. Приказ о размерах стипендии на 2023-2024 учебный год
- 02. Приказ о создании стипендиальной комиссии на 2023-2024 учебный год
- Порядок назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения ФГБОУ ВО СГУПС
- Приказ о выплате материальной поддержки во время COVID-19
Подпись
- Регламент выплат стипендий студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
- Регламент выплат стипендий студентам, обучающимся по форме полного возмещения затрат
- Регламент от 2020 г. повышенные стипендии для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
- Регламент от 2020 г. повышенные стипендии для студентов, обучающихся по форме полного возмещения затрат
Нормативный правовой акт федерального уровня, регламентирующий стипендиальное обеспечение
Бухгалтер по стипендии: тел. 328-02-34, каб. 139, Сероштанова Анастасия Владиславовна
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Локальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования общежитий СГУПС
- 01. Положение о Студенческом городке СГУПСа
Подпись
- 02. Правила предоставления места в общежитии СГУПСа
Подпись
- 03. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития СГУПСа
Локальные нормативные акты, устанавливающие размер платы за пользование жилым помещением
- Распоряжение №59 от 30.08.2023 г. О введении в действие тарифов на проживание в общежитиях студенческого городка СГУПС с 01.09.2023 г.
- Распоряжение №60 от 30.08.2023 г. О введении в действие тарифов на проживание особых категорий проживающих в общежитиях студенческого городка СГУПС
- Распоряжение об утверждении типовой формы договора найма жилого помещения д
Сведения об иных видах материальной поддержки обучающихся и работников университета
- Положение о дополнительных выплатах сотрудникам Университета, докторам и кандидатам наук, научным руководителям (консультантам), подготовившим к защите диссертации докторанта, аспиранта или соискателя
- Положение о порядке выделения дотации Ученого совета СГУПС аспирантам очной формы обучения
Подпись
- Положение о премировании работников университета
- Положение об условиях и порядке предоставления работникам университета денежной компенсации оплаты стоимости найма жилья
Подпись
- Порядок назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения ФГБОУ ВО СГУПС
- Порядок оказания материальной помощи и других форм материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения ФГБОУ ВО СГУПС
Подпись
- Регламент выплат стипендий студентам обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за достижения в научно-исследовательской, учебной, общественной, творческой и спортивной деятельности
- Регламент выплат стипендий студентам обучающимся по форме полного возмещения затрат за достижения в научно-исследовательской, учебной, общественной, творческой и спортивной деятельности
Подпись
Наличие общежитий, количество жилых помещений в общежитиях для иногородних обучающихся (в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ)
Студенческий городок университета занимает 28713 кв.м. и включает 4 студенческих общежития (спортзалы, комнаты самоподготовки, комнаты отдыха с мебелью, компьютерами, бытовыми приборами, оборудованы комнаты для проживания, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья); на его территории проживают более 2000 студентов.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий / интернатов | 4 | 0 |
Общая площадь, м2 | 28830,9 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 21343,7 | 0 |
Количество мест | 2036 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да | - |
Сведения о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся
№ | Общежитие, адрес | Количество мест | Количество комнат | 4-х местные комнаты | 3-х местные комнаты | 2-х местные комнаты | 1 местные комнаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общежитие 1 (4 блока) Ул. Дуси Ковальчук, 187 | 1119 | 378 | 95 | 173 | 110 | 0 |
общежитие 1/1 | 182 | 53 | 38 | 0 | 15 | 0 | |
общежитие 1/2 | 364 | 142 | 0 | 80 | 62 | 0 | |
общежитие 1/3 | 461 | 148 | 38 | 89, в т.ч. 1 – для лиц с ОВЗ | 21, в т.ч. 1 – для лиц с ОВЗ | 0 | |
общежитие 1/4 | 112 | 35 | 19 | 4 | 12 | 0 | |
2 | Общежитие 2 Ул. Дуси Ковальчук, 191/4 | 58 | 22 | 4 | 10 | 4 | 4 |
3 | Общежитие 3 Ул. Дуси Ковальчук, 187/1 | 528 | 178 | 0 | 172 | 6 | 0 |
4 | Общежитие 4 Ул. Дуси Ковальчук, 187/2 | 331 | 168 | 0 | 0 | 163 | 5 |
Итого: | 2036 | 746 | 99 | 355 | 283 | 9 |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последний год
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бакалавриат | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 22 | 22 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 19 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Антикризисное управление; Логистика и управление цепями поставок | 94 | 91 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 11 | 11 |
37.03.01 | Психология | Психология | 14 | 13 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 23 | 22 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 16 | 16 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство; Водоснабжение и водоотведение; Автомобильные дороги и аэродромы | 50 | 49 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 37 | 36 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 8 | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 40 | 40 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика строительного бизнеса; Экономика преприятий и организаций; Предпринимательская деятельность; Финансы и кредит; Мировая экономика | 166 | 159 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Автомобили и автомобильный сервис | 60 | 59 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 89 | 87 |
Специалитет | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 30 | 30 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог; Управление техническим состоянием железнодорожного пути; Мосты; Тоннели метрополитены | 132 | 132 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | 65 | 63 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт; Транспортный бизнес и логистика | 102 | 101 |
Магистратура | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 14 | 14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 11 | 11 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Логистика и управление цепями поставок | 16 | 16 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | 8 | 8 |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование; Управление инвестиционно-строительной деятельностью; Автомобильные дороги | 32 | 32 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 7 | 7 |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 8 | 8 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 9 | 9 |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков; Финансовый, управленческий учет и налогообложение; Внешнеэкономическая деятельность; Антикризисное бизнес-регулирование | 49 | 49 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Техника и технология автодорожного строительства | 18 | 18 |
Итого: | 1150 | 1129 |
Последнее обновление 28.09.2023