+6°Сегодня пятница, 29.09.2023, 1-я учебная неделя

3127
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Свидетельство об государственной аккредитации СГУПС от 22.12.2017г. № 2735 В соответствии с п. 16 ст. 136 Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" срок действия государственной аккредитации - бессрочно.Приказ №2133 О государственной аккредитации образовательной деятельности
Нормативный срок обучения:
- Бакалавриат: 4 года по очной форме обучения
- Специалитет: 5 лет по очной форме обучения
- Магистратура: 2 года по очной форме обучения.
- Аспирантура: 4 года в области физико-математических и технических наук, 3 года в области экономических, педагогических, юридических и философских наук по очной форме обучения
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Всего записей: 103 Дата последнего редактирования таблицы: 01.02.2023
Нормативный срок обучения:
- Бакалавриат: 4 года по очной форме обучения
- Специалитет: 5 лет по очной форме обучения
- Магистратура: 2 года по очной форме обучения.
- Аспирантура: 4 года в области физико-математических и технических наук, 3 года в области экономических, педагогических, юридических и философских наук по очной форме обучения
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Положение о языке образования в ФГБОУ ВО СГУПС (введено приказом ректора СГУПС №143 от 27.05.2021г.)
Подпись
№ п/п | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия гос. аккредитации (дата окончания действия свидетельства) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 01.06.01 | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
2 | 08.03.01 | Автомобильные дороги и аэродромы | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
3 | 08.03.01 | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
4 | 08.03.01 | Водоснабжение и водоотведение | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
5 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
6 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | Заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
7 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | ||||
8 | 08.04.01 | Автомобильные дороги | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
9 | 08.04.01 | Информационное моделирование в транспортном строительстве | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
10 | 08.04.01 | Промышленное и гражданское строительство | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
11 | 08.04.01 | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
12 | 08.04.01 | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
13 | 08.06.01 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
14 | 08.06.01 | Основания и фундаменты, подземные сооружения | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
15 | 08.06.01 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
16 | 08.06.01 | Строительные материалы и изделия | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
17 | 08.06.01 | Технология и организация строительства | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
18 | 09.03.02 | Интеллектуальные транспортные системы | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
19 | 09.03.03 | Корпоративные информационные системы на транспорте | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
20 | 09.04.02 | Интеллектуальные транспортные системы | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
21 | 09.04.02 | Транспортное планирование и моделирование | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
22 | 09.06.01 | Системный анализ, управление и обработка информации | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
23 | 15.06.01 | Методы контроля и диагностика в машиностроении | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
24 | 15.06.01 | Технология машиностроения | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
25 | 20.03.01 | Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
26 | 20.06.01 | Охрана труда (железнодорожный транспорт) | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
27 | 23.03.01 | Транспортная логистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
28 | 23.03.01 | Транспортная логистика | Бакалавриат | Заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
29 | 23.03.01 | Управление снабжением и закупками | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
30 | 23.03.03 | Автомобили и автомобильный сервис | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
31 | 23.03.03 | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
32 | 23.03.03 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины) | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
33 | 23.03.03 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины) | Бакалавриат | Заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
34 | 23.04.01 | Транспортная логистика | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
35 | 23.04.03 | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
36 | 23.04.03 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины) | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | ||||
37 | 23.04.03 | Техника и технология дорожного строительства | Магистратура | Очная-заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | ||||
38 | 23.05.01 | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
39 | 23.05.01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
40 | 23.05.01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Специалитет | Заочная | 5 лет 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
41 | 23.05.04 | Магистральный транспорт | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
42 | 23.05.04 | Магистральный транспорт | Специалитет | Заочная | 5 лет 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
43 | 23.05.04 | Транспортный бизнес и логистика | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
44 | 23.05.06 | Мосты | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
45 | 23.05.06 | Мосты | Специалитет | Заочная | 5 лет 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
46 | 23.05.06 | Строительство магистральных железных дорог | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
47 | 23.05.06 | Тоннели и метрополитены | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
48 | 23.05.06 | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | ||||
49 | 23.05.06 | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Специалитет | Заочная | 5 лет 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
50 | 23.06.01 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
51 | 23.06.01 | Управление процессами перевозок | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
52 | 27.03.01 | Стандартизация и сертификация | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
53 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
54 | 27.06.01 | Организация производства (транспорт) | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
55 | 27.06.01 | Управление в социальных и экономических системах | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | русский | ||||
56 | 37.03.01 | Организационная психология | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
57 | 37.03.01 | Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
58 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
59 | 38.03.01 | Бизнес аналитика и управленческий учет | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
60 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
61 | 38.03.01 | Мировая экономика | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
62 | 38.03.01 | Предпринимательская деятельность | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
63 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
64 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Бакалавриат | Заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
65 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | ||||
66 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
67 | 38.03.01 | Экономика строительного бизнеса | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
68 | 38.03.02 | Антикризисное управление | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
69 | 38.03.02 | Корпоративный менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
70 | 38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
71 | 38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | Заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
72 | 38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | ||||
73 | 38.03.02 | Производственный менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
74 | 38.03.03 | Кадровая безопасность в цифровой среде | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
75 | 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
76 | 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
77 | 38.03.03 | Управление человеческими ресурсами | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
78 | 38.03.03 | Управление человеческими ресурсами | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочно | русский | ||||
79 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
80 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 4 года 11 месяцев | бессрочно | русский | ||||
81 | 38.04.01 | Внешнеэкономическая деятельность | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
82 | 38.04.01 | Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | ||||
83 | 38.04.01 | Финансовый аудит и налоговое консультирование | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
84 | 38.04.01 | Финансовый, управленческий учет и налогообложение | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
85 | 38.04.01 | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
86 | 38.04.02 | Логистика и управление цепями поставок | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
87 | 38.04.02 | Международный менеджмент | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
88 | 38.04.02 | Управление развитием бизнеса | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
89 | 38.04.02 | Управление финансами на железнодорожном транспорте | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский | ||||
90 | 38.04.02 | Юридический менеджмент | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
91 | 38.04.03 | Стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | Магистратура | Очно-заочная | 2 года 3 месяца | бессрочно | русский | ||||
92 | 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
93 | 38.04.04 | Цифровое государство | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
94 | 38.04.08 | Финансовый консалтинг | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
95 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | ||||
96 | 38.05.02 | Таможенные платежи | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | Русский | ||||
97 | 38.05.02 | Таможенные платежи | Специалитет | Заочная | 5 лет 11 месяцев | бессрочно | Русский | ||||
98 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | русский | ||||
99 | 40.03.01 | Профиль Гражданско-правовой | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
100 | 40.03.01 | Профиль Гражданско-правовой | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | ||||
101 | 40.03.01 | Профиль Уголовно-правовой | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
102 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский | ||||
103 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | русский |
Последнее обновление 14.09.2023