Дополнительный прием в 2024 году
Сибирский государственный университет путей сообщения объявляет дополнительный набор абитуриентов на 2024/25 учебный год
Набор на бюджетные места (бакалавриат, специалитет) 2 волна
Прием заявлений | с 15.08 по 22.08 17:00 (по Новосибирску) |
Сдача вступительных испытаний | не позднее 25.08 |
Публикация конкурсных списков | 27.08 |
Прием оригиналов | до 28.08 16:00 (по Новосибирску) |
Издание приказа(ов) | 29.08 |
Набор на платные места (бакалавриат, специалитет) 2 волна
Прием заявлений | с 10.08 по 17.08 14:00 (по Новосибирску) |
Сдача вступительных испытаний | с 10.08 по 25.08 |
Публикация конкурсных списков | до 27.08 |
Заключение договоров для очной формы обучения | до 27.08 |
Издание приказа(ов) для очной формы обучения | 29.08 |
Издание приказа(ов) для заочной и очно-заочной форм обучения | 29.08 и 07.09 |
Набор на платные места (магистратура) 2 волна
Прием заявлений | с 10.08 по 24.08 14:00 (по Новосибирску) |
Сдача вступительных испытаний | не позднее 27.08 |
Заключение договоров | до 28.08 |
Издание приказа(ов) | 29.08 |
Общий план приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг остается прежним (http://www.stu.ru/abiturient/index.php?page=3679) за исключением следующих направлений подготовки
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество мест по договору на 2024 год (общий план приема 1 и 2 волн набора) |
---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Интеллектуальные транспортные системы) | 20 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Корпоративные информационные системы на транспорте) | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция (Уголовно-правовой. Гражданско-правовой) | 120 |
План приема на 2024-25 учебный год
на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения
в рамках дополнительного набора (бюджетные места)
Код | Специальность / направление (специализация / профиль) | Количество бюджетных мест | В том числе количество бюджетных мест общего конкурса (из гр. 3) | в том числе количество мест в пределах совмещенной квоты (из гр. 3) | в том числе количество мест в пределах особой квоты (из гр. 3) | в том числе количество мест в пределах отдельной квоты (из гр. 3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Автоматизация процессов технической диагностики и неразрушающего контроля. Экспертиза производственных объектов и системы управления качеством) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство. Водоснабжение и водоотведение. Экспертиза и управление недвижимостью) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование. Автомобильная техника в транспортных технологиях) | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути) | 26 | 20 | 0 | 3 | 3 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Мосты. Тоннели и метрополитены) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дополнительную информацию можно получить:
Телефон 8-993-023-01-11 (в рабочее время приемной комиссии)
Telegram https://t.me/chatpcstu
ВКонтакте https://vk.com/pksgups