+6°Сегодня пятница, 29.09.2023, 1-я учебная неделя
2198
Информация о количестве принятых и проходном балле в 2022 году
Очная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2022 году/ количество студентов, принятых на коммерческие места в 2022 году | Проходной балл по результатам приема в 2022 году бюджетные места/целевые места/ коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт Транспортный бизнес и логистика | 110 / 5 | 142 / 110 / 130 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 92/ 0 | 119 / 116 / - |
Мосты. Тоннели и метрополитены | 55 / 8 | 182/ 138 / 126 | |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 60 / 0 | 117 / 124 / - |
Таможенное дело | Таможенные платежи | 0 /55 | - / - / 122 |
Бакалавриат | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство Водоснабжение и водоотведение Организация инвестиционно-строительной деятельности | 45 / 12 | 176 / 137 / 117 |
Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | 15 / 0 | 134/ - / - |
Экономика | Мировая экономика | 0 / 33 | - / - / 140 |
Финансы и кредит | 0 /37 | -/ - / 122 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 / 23 | -/ - / 132 | |
Экономика строительного бизнеса | 0 / 16 | -/ - / 126 | |
Предпринимательская деятельность | 0 / 23 | -/ - / 127 | |
Бизнес-аналитика и управленческий учет | 0 /22 | -/ - / 115 | |
Экономика предприятий и организаций | 0 / 28 | -/ - / 123 | |
Менеджмент | Корпоративный менеджмент | 0 /42 | - / - / 117 |
Антикризисное управление | 0 / 28 | - / - / 132 | |
Логистика и управление цепями поставок | 0 / 32 | - / - / 132 | |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 20 / 8 | 192 / 149 / 124 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис | 55 / 0 | 122 / - / - |
Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 20 / 0 | 119 / - / - |
Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 25 / 10 | 144 / 215 / 130 |
Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 20 / 6 | 147/- / 135 |
Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 0 / 0 | - / - / - |
Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 0 / 41 | - / - / 118 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 0 / 58 | - / - / 136 |
Психология | Организационная психология | 0 / 40 | - / - / 127 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | 0 / 51 | - / - / 127 |
Юриспруденция | Уголовно-правовой, Гражданско-правовой | 0 / 74 | - / - / 128 |
Магистратура | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 12 / 0 | 65 / - / - |
Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 12 / 8 | 67 / - / 51 |
Строительство | Автомобильные дороги и аэродромы | 7 / 0 | 68 / - / - |
Строительство | Информационное моделирование в транспортном строительстве | 6 / 11 | 86 / - / 58 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 16 / 2 | 69 / 63 / 68 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техника и технология дорожного строительства | 0 / 0 | -/ - / - |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 16 / 1 | 65 / - / 56 |
Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 0 /11 | -/ - / 50 |
Финансовый аудит и налоговое консультирование | 0 / 12 | -/ - / 64 | |
Внешнеэкономическая деятельность | 0 / 17 | -/ - / 64 | |
Менеджмент | Управление развитием бизнеса | 0 / 0 | -/ - / - |
Юридический менеджмент | 0 / 0 | -/ - / - | |
Логистика и управление цепями поставок | 0 /8 | -/ - / 55 | |
Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство | 0 / 6 | -/ - / 94 |
Финансы и кредит | Финансовый консалтинг | 0 / 0 | -/ - / - |
Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 10 / 1 | 60 / - / 50 |
Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | 10 / 0 | 57 / - / - |
Заочная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2022 году/количество студентов, принятых на коммерческие места в 2022 году | Проходной балл по результатам приема в 2022 году бюджетные места/ целевые места/ коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт | 30 / 40 | 171 / 162 / 146 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 25 / 17 | 267 / 192 / 106 |
Мосты | 5 / 3 | 271 / - / 123 | |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 10 / 9 | 257 / 253 /160 |
Бакалавриат | |||
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 0 / 41 | - / - / 127 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 10 /12 | 241 / - / 158 |
Магистратура | |||
Экономика | Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | 0 /30 | - / - / 50 |
Очно-заочная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2022 году/количество студентов, принятых на коммерческие места в 2022 году | Проходной балл по результатам приема в 2022 году бюджетные места/ целевые места/ коммерческие места |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 0 / 12 | - / - / 127 |
Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 / 12 | - / - / 135 |
Управление персоналом | 0 / 21 | - / - / 123 | |
Экономика | Финансы и кредит | 0 / 0 | - / - / - |
Юриспруденция | 0 / 15 | - / - / 127 | |
Магистратура | |||
Управление персоналом | Стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | 0 / 18 | - / - / 88 |
Последнее обновление 31.10.2022