
СГУПС
ОБУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Уважаемые студенты и сотрудники! Обращаем ваше внимание, что в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в вузе необходимо строго соблюдать следующие меры: | |
![]() | обязательное ношение защитных масок в местах общего пользования, в коридорах, столовых, аудиториях; во время учебного процесса преподаватель ведет занятия без маски, а студенты работают в масках и придерживаются социальной дистанции; |
![]() | производить гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств при входе в вуз, общежития, здания учебно-оздоровительного комплекса; |
![]() | при входе в здание вуза проводить обязательное измерение температуры тела; |
![]() | следовать разделенным потокам движения при входе и выходе из университета по указателям. |
Закрыть
−20°Сегодня среда, 20.01.2021, 2-я учебная неделя
-
Основное о приёме
- Ключевые даты поступления в СГУПС
- Сроки проведения приема
- Информация о местах приема документов
- Минимальные баллы по вступительным испытаниям
- Перечень специальностей и направлений, вступительные испытания
- Информация об особых правах. Учет индивидуальных достижений
- Информация о местах и баллах за 2020 год
- Результаты вступительного испытания при проведении устного вступительного испытания
- Стоимость обучения на 2020-21 учебный год
- Форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания
- Магистратура
- Информация для заключающих договор
- Договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
- Положения о приемной комиссии, об апелляционной комиссии и экзаменационной комиссии
- Медицинская комиссия
- Информация по приему в филиалы
- Олимпиады школьников и ЕГЭ
- Дополнительная информация
2198
Информация о количестве бюджетных мест и проходном балле в 2020 году
Очная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация, программы | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2020 году/ количество студентов, принятых на коммерческие места в 2020 году | Проходной балл по результатам приема в 2020 году бюджетные места/целевые места/ коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт Транспортный бизнес и логистика | 110 / 23 | 216 / 116 / 124 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 110 / 2 | 172 / 104 / 155 |
Мосты. Тоннели и метрополитены | 55 / 11 | 178 / 117 / 136 | |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 60 / 0 | 127 / 121 / - |
Таможенное дело | Таможенные платежи | 0 / 60 | - / - / 167 |
Бакалавриат | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство Водоснабжение и водоотведение Организация инвестиционно-строительной деятельности | 25 / 26 | 169/ 174 / 119 |
Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | 10 /4 | 180 /153 / 113 |
Экономика | Мировая экономика | 0 / 61 | - / - / 131 |
Финансы и кредит | 0 / 35 | - / - / 136 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 / 42 | - / - / 129 | |
Экономика строительного бизнеса | 0 / 19 | - / - / 127 | |
Предпринимательская деятельность | 0 / 15 | - / - / 117 | |
Экономика предприятий и организаций | 0 / 52 | - / - / 117 | |
Менеджмент | Корпоративный менеджмент | 0 /27 | - / - / 135 |
Антикризисное управление | 0 / 18 | - / - / 135 | |
Логистика и управление цепями поставок | 0 / 69 | - / - / 132 | |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 20 / 3 | 214 /140/ 137 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис | 55 / 2 | 136 / 134/ 131 |
Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 20 / 1 | 136 / 194 / 133 |
Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 25 / 19 | 213 / 180 / 139 |
Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 20 / 23 | 215 / - / 141 |
Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 15 / 14 | 204 / 201 / 116 |
Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 0 / 50 | - / - / 119 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 0 / 53 | - / - / 124 |
Психология | Организационная психология | 0 / 30 | - / - / 149 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | 0 / 50 | - / - / 134 |
Юриспруденция | Уголовно-правовой, Гражданско-правовой | 0 / 75 | - / - / 140 |
Магистратура | |||
Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 10 / 1 | 66/ 72 / 60 |
Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 4/ 14 | 87/ - / 50 |
Строительство | Автомобильные дороги и аэродромы | 7 / 1 | 74/ - / 60 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 8 / 2 | 70/ - / 63 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техника и технология дорожного строительства | 0 / 0 | -/ - / - |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 8 / 3 | 74/ - / 52 |
Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 0 / 12 | -/ - / 52 |
Финансовый аудит и налоговое консультирование | 0 / 10 | -/ - / 58 | |
Внешнеэкономическая деятельность | 0 / 14 | -/ - / 50 | |
Менеджмент | Производственный менеджмент | 0 / 0 | -/ - / - |
Юридический менеджмент | 0 / 9 | -/ - / 80 | |
Логистика и управление цепями поставок | 0 / 0 | -/ - / - | |
Управление персоналом | Стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | 0 / 11 | -/ - / 80 |
Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство | 0 / 0 | -/ - / - |
Финансы и кредит | Финансовый консалтинг | 0 / 10 | -/ - / 67 |
Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 10 / 1 | 82/ - / 78 |
Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | 8 / 1 | 70/ - / 66 |
Заочная форма обучения
Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализация | Количество студентов, принятых на бюджетные места в 2020 году/количество студентов, принятых на коммерческие места в 2020 году | Проходной балл по результатам приема в 2020 году бюджетные места/ целевые места/ коммерческие места |
---|---|---|---|
Специалитет | |||
Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт | 30 / 55 | 223 / 115/ 123 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 25 / 24 | 209 / 120 / 118 |
Мосты | 5 / 1 | 203/ - / 151 | |
Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 10 / 1 | 189 / 191 / 110 |
Бакалавриат | |||
Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0 / 26 | - / - / 128 |
Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 0 / 23 | - / - / 130 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 10 / 6 | 153 / - / 127 |
Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 0 / 19 | - / - / 118 |
Управление персоналом | 0 / 50 | - / - / 139 | |
Экономика | Финансы и кредит | 0 / 20 | - / - / 130 | Магистратура |
Менеджмент | Управление финансами на ж.д. транспорте | 0 / 31 | - / - / 56 |
Последнее обновление 16.11.2020