+8°Сегодня пятница, 29.09.2023, 1-я учебная неделя
Главная
> Абитуриентам
> Основное о приёме
> Перечень специальностей и направлений, вступительные испытания
2127
Наши специальности и направления подготовки. Требуемые экзамены
Перечень специальностей и направлений подготовки бакалавров и магистров, на которые Сибирский государственный университет путей сообщения будет осуществлять набор студентов в 2023 году
Выдержка из правил приема:
Таблица 1 – Перечень направлений подготовки/специальностей. Вступительные испытания
Код | Направления подготовки и специальности | Профили направления, программы | Квалификация | Форма Обучения | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности для ранжирования конкурсного списка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Направления подготовки бакалавров | |||||
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство. Водоснабжение и водоотведение. Экспертиза и управление недвижимостью | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавр | очно-заочная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | Бакалавр | очная, заочная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ или иностранный язык[1][3] 3. русский язык |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Управление снабжением и закупками | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ или иностранный язык[1] 3. русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; Автомобили и автомобильный сервис | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Бакалавр | заочная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Автоматизация процессов технической диагностики и неразрушающего контроля. Экспертиза производственных объектов и системы управления качеством. | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
37.03.01 | Психология | Организационная психология. Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности. | Бакалавр | очная | 1. русский язык 2. обществознание или профильная математика или иностранный язык[1] 3. биология |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и управленческий учет | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.01 | Экономика[2] | Мировая экономика | Бакалавр | очная | 1. русский язык |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.01 | Экономика | Предпринимательская деятельность | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.01 | Экономика | Управление инвестициями | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.01 | Экономика | Экономика строительного бизнеса | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.02 | Менеджмент | Корпоративный менеджмент | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.02 | Менеджмент | Антикризисное управление | Бакалавр | очная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавр | очная, очно-заочная | 1. профильная математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1] |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами. Кадровая безопасность в цифровой среде. | Бакалавр | очная | 1. русский язык 2. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1]3. профильная математика |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | Бакалавр | очно-заочная | 1. русский язык 2. обществознание или информатика и ИКТ или иностранный язык или история или география[1]3. профильная математика |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | очная | 1. русский язык 2. обществознание 3. профильная математика или история или география или информатика и ИКТ или иностранный язык[1] |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой. Гражданско-правовой | Бакалавр | очная | 1. обществознание 2. история или иностранный язык или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Бакалавр | очно-заочная | 1. обществознание 2. история или иностранный язык или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | Бакалавр | очная | 1. русский язык 2. обществознание 3. история или информатика и ИКТ или иностранный язык[1] |
Направления подготовки специалистов | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование. Автомобильная техника в транспортных технологиях | Инженер | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Инженер | заочная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт. Транспортный бизнес и логистика | Инженер путей сообщения | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт | Инженер путей сообщения | заочная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ1] 3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Инженер путей сообщения | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты. Тоннели и метрополитены | Инженер путей сообщения | очная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Инженер путей сообщения | заочная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты | Инженер путей сообщения | заочная | 1. профильная математика 2. физика или информатика и ИКТ[1] 3. русский язык |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | Специалист таможенного дела | очная | 1. обществознание 2. русский язык 3. иностранный язык |
Направления подготовки магистров | |||||
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Магистр | очная | Комплексный экзамен[4] |
08.04.01 | Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
08.04.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
08.04.01 | Строительство | Информационное моделирование в транспортном строительстве | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Магистр | очная | Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техника и технология дорожного строительства | Магистр | очно-заочная | Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | Магистр | очная | Метрология |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
38.04.01 | Экономика | Финансовый аудит и налоговое консультирование | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
38.04.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
38.04.01 | Экономика | Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | Магистр | заочная | Комплексный экзамен |
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием бизнеса | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
38.04.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
38.04.02 | Менеджмент | Управление финансами на железнодорожном транспорте | Магистр | заочная | Комплексный экзамен |
38.04.03 | Управление персоналом | Стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | Магистр | очно-заочная | Управление персоналом |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство | Магистр | очная | Государственная и муниципальная служба |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый консалтинг | Магистр | очная | Комплексный экзамен |
Примечание:
1 – обозначены предметы по выбору абитуриента;
2 – программа для поступления только иностранных граждан;
3 – для поступающих по результатам ЕГЭ в качестве результатов по иностранному языку учитываются результаты по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языках. Для поступающих по вступительным испытаниям вуза проводятся и учитываются результаты по английскому, французскому и немецкому языкам;
4 – комплексный экзамен, указанный в таблице, может быть комплексным экзаменом по направлению и может быть комплексным экзаменом по программе, в случае, когда набор ведется раздельно на программы в рамках одного направления.
Таблица 2 – Вступительные испытания на базе профессионального образования
Код | Направления подготовки и специальности | Профили направления, программы | Квалификация | Форма Обучения | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности для ранжирования конкурсного списка [2] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Направления подготовки бакалавров | |||||
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство Водоснабжение и водоотведение Экспертиза и управление недвижимостью | Бакалавр | очная | 1. инженерная геодезия 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | Бакалавр | очная | 1. инженерная геодезия 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавр | очно-заочная | 1. инженерная геодезия 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | Бакалавр | очная | 1. информационные технологии 2. информатика, алгоритмизация и программирование 3. русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | Бакалавр | очная | 1. информационные технологии 2. информатика, алгоритмизация и программирование 3. русский язык |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавр | очная | 1. безопасность жизнедеятельности 2. охрана труда 3. русский язык |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | Бакалавр | очная, заочная | 1. правила технической эксплуатации[1] 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Управление снабжением и закупками | Бакалавр | очная | 1. правила технической эксплуатации[1] 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и автомобильный сервис | Бакалавр | очная | 1. техническая механика 2. устройство транспортного средства 3. русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Бакалавр | заочная | 1. техническая механика 2. устройство транспортного средства 3. русский язык |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Автоматизация процессов технической диагностики и неразрушающего контроля. Экспертиза производственных объектов и системы управления качеством | Бакалавр | очная | 1. основы электротехники 2. основы метрологии 3. русский язык |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и управленческий учет | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.01 | Экономика | Предпринимательская деятельность | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.01 | Экономика | Управление инвестициями | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.01 | Экономика | Экономика строительного бизнеса | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.02 | Менеджмент | Корпоративный менеджмент | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.02 | Менеджмент | Антикризисное управление | Бакалавр | очная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавр | очная, очно-заочная | 1. основы экономики 2. русский язык 3. человек и общество |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами. Кадровая безопасность в цифровой среде. | Бакалавр | очная | 1. русский язык 2. человек и общество 3. основы управления |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | Бакалавр | очно-заочная | 1. русский язык 2. человек и общество 3. основы управления |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | очная | 1. русский язык 2. человек и общество 3. основы управления |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой. Гражданско-правовой | Бакалавр | очная | 1. человек и общество 2. основы государства и права 3. русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Бакалавр | очно-заочная | 1. человек и общество 2. основы государства и права 3. русский язык |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | Бакалавр | очная | 1. русский язык 2. человек и общество 3. основы рекламы |
Направления подготовки специалистов | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование. Автомобильная техника в транспортных технологиях | Инженер | очная | 1. техническая механика 2. устройство транспортного средства 3. русский язык |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Инженер | заочная | 1. техническая механика 2. устройство транспортного средства 3. русский язык |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт. Транспортный бизнес и логистика | Инженер путей сообщения | очная | 1. правила технической эксплуатации[1] 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт | Инженер путей сообщения | заочная | 1. правила технической эксплуатации[1] 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1]3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Инженер путей сообщения | очная | 1. инженерная геодезия 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты. Тоннели и метрополитены | Инженер путей сообщения | очная | 1. инженерная геодезия 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Инженер путей сообщения | заочная | 1. инженерная геодезия 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты | Инженер путей сообщения | заочная | 1. инженерная геодезия 2. материаловедение или общий курс железных дорог[1] 3. русский язык |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | Специалист таможенного дела | очная | 1. человек и общество 2. русский язык 3. основы управления |
Примечание:
1 – обозначены предметы по выбору абитуриента;
2 – нумерация вступительных испытаний в столбце 6 таблицы 2 соответствует замещенным общеобразовательным предметам в таблице 1;
3 – в случае отсутствия в таблице 2 направления подготовки / специальности, это означает, что на данное направление / специальность для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования поступление осуществляется по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, указанным в таблице 1.
Последнее обновление 31.05.2023